window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação nas Eleições Municipais de 2016 em Brazópolis (MG) 1u6l6c
Veja como foi a votação para os cargos de prefeito e vereador em Brazópolis estado de Minas Gerais. 34681g
» Votação para Prefeito: 1º turno p2462
Resultados do 1º turno para Prefeito em Brazópolis (MG): veja quem foi o candidato mais votado
» Votação para Vereador: 1º turno 1d1p39
Resultados do 1º turno para Vereador em Brazópolis (MG): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Carlos do Postinho Eleito PT | 4,56% 413 votos |
Aldão Eleito PP | 3,51% 318 votos |
Waguinho Pereira Eleito PR | 3,11% 282 votos |
Dilsinho Eleito PSDB | 2,94% 266 votos |
Edinho de Luminosa PEN | 2,88% 261 votos |
Serginho Pelegrino Eleito DEM | 2,78% 252 votos |
Branquinho Eleito PDT | 2,71% 246 votos |
Ana Luiza PDT | 2,66% 241 votos |
| |
Chumbinho Eleito PSD | 2,55% 231 votos |
Adriano Simões Eleito PSDB | 2,35% 213 votos |
José Carlos Paíco Eleito PT | 2,02% 183 votos |
Queslon da Saúde PT | 1,84% 167 votos |
Juliana M. Torres PSD | 1,82% 165 votos |
Turquinho PSD | 1,67% 151 votos |
João Luis Almeida PT | 1,66% 150 votos |
Altamir PP | 1,56% 141 votos |
| |
Toninho Pelegrino DEM | 1,53% 139 votos |
Gregório Leandro PSDB | 1,50% 136 votos |
André Lucio PR | 1,49% 135 votos |
Dito Manta PR | 1,49% 135 votos |
Inho Can Can PSDB | 1,48% 134 votos |
Afonsinho de Anhumas PSDB | 1,38% 125 votos |
Renato da Auto Escola PR | 1,35% 122 votos |
Marcelinho do Sacolao PR | 1,30% 118 votos |
| |
Silvio Vieira PT | 1,25% 113 votos |
Ítalo PSC | 1,25% 113 votos |
Gessé PSDB | 1,24% 112 votos |
Toninho da Brazútil PROS | 1,22% 111 votos |
Regilene Serpa PT | 1,17% 106 votos |
Claudio PDT | 1,17% 106 votos |
Bento Cardoso PT | 1,16% 105 votos |
José Maria do Hospital PSDB | 1,15% 104 votos |
| |
Bel Torres PDT | 1,14% 103 votos |
Professora Jurema PSDB | 1,06% 96 votos |
Antonio Marcos Rest Paloma PSDB | 1,05% 95 votos |
Jesinho da Ambulância PROS | 1,03% 93 votos |
Espedito Martins PT | 1,00% 91 votos |
Waltinho Noronha PSDB | 0,96% 87 votos |
Antonio Carlos PSB | 0,89% 81 votos |
Leandro Adão PEN | 0,88% 80 votos |
| |
Dito Bernardo PRB | 0,85% 77 votos |
Saldanha PHS | 0,84% 76 votos |
Luiz Cesar PSD | 0,79% 72 votos |
Pedro Morais PEN | 0,77% 70 votos |
João do Ovo PDT | 0,77% 70 votos |
Evandro Negrão PMDB | 0,76% 69 votos |
Rubens de Almeida (Rubão) PRB | 0,75% 68 votos |
Dora de Luminosa PEN | 0,75% 68 votos |
| |
Carlos Serpa PEN | 0,73% 66 votos |
Delfim PDT | 0,72% 65 votos |
Paulo Barbino PSB | 0,65% 59 votos |
Luciene Romeiro DEM | 0,64% 58 votos |
Andreia Dias PT | 0,62% 56 votos |
Juvenal Dias PRB | 0,61% 55 votos |
Maicon Bom Sucesso PEN | 0,58% 53 votos |
Serginho PT | 0,57% 52 votos |
| |
Maiara Menezes PEN | 0,57% 52 votos |
João Martins PHS | 0,55% 50 votos |
Professora Cláudia PHS | 0,53% 48 votos |
Robertinho Crescêncio PSDB | 0,51% 46 votos |
Paletó PHS | 0,50% 45 votos |
Milton Carneiro PSD | 0,47% 43 votos |
Chico Lemes PR | 0,46% 42 votos |
Deibe PEN | 0,46% 42 votos |
| |
Jucelino Marque PHS | 0,46% 42 votos |
João Carlos PSB | 0,45% 41 votos |
Romualdo Fortunato PMDB | 0,44% 40 votos |
Esterlina PT | 0,44% 40 votos |
Wanderlei Pedreiro PHS | 0,42% 38 votos |
Celina do Posto PHS | 0,42% 38 votos |
Ana D Arc PR | 0,41% 37 votos |
Leonilda Mota (Leo) PT | 0,41% 37 votos |
| |
Estefania PROS | 0,40% 36 votos |
Cida Manicure PSD | 0,36% 33 votos |
Marcos Roberto PMDB | 0,36% 33 votos |
Elton Raimundo PT | 0,36% 33 votos |
Cristina Manfredini PSD | 0,35% 32 votos |
Flavia Koxixo PROS | 0,35% 32 votos |
Claudineia PT | 0,33% 30 votos |
Marcio do Alegre PEN | 0,32% 29 votos |
| |
Maria Aparecida PSD | 0,31% 28 votos |
Bene Silva PTB | 0,31% 28 votos |
Rodrigo Torres PHS | 0,30% 27 votos |
Robson Trovão PRB | 0,29% 26 votos |
Alessandro Cavichi PSD | 0,28% 25 votos |
Bimba PSB | 0,28% 25 votos |
Fler Cabeleireira PHS | 0,26% 24 votos |
Zé Luiz Gonzaga PSB | 0,26% 24 votos |
| |
Marquinhos PSD | 0,25% 23 votos |
Rita Gomes PEN | 0,24% 22 votos |
Luiz de Teodoros PTB | 0,23% 21 votos |
Rosana Torres PEN | 0,22% 20 votos |
Juliana PSC | 0,22% 20 votos |
Tião Pordencio PSC | 0,22% 20 votos |
Alexssandro Leco PRB | 0,21% 19 votos |
Joaquim da União PROS | 0,21% 19 votos |
| |
Rita do Espetinho PDT | 0,20% 18 votos |
Alexandra Serpa PROS | 0,20% 18 votos |
Paula do Dito Chica PEN | 0,20% 18 votos |
Ângela Gomes PSDB | 0,19% 17 votos |
Nego PHS | 0,19% 17 votos |
Alda Chaves PSDB | 0,18% 16 votos |
Edipo PTB | 0,18% 16 votos |
Takeu PTB | 0,18% 16 votos |
| |
Cridio PSC | 0,18% 16 votos |
Felipe PHS | 0,18% 16 votos |
Graça Vieira PSDB | 0,17% 15 votos |
Adriana Oliveira PRB | 0,17% 15 votos |
Régi PSB | 0,17% 15 votos |
Fernando Tobata PTB | 0,14% 13 votos |
Marta do Frei Orestes PSDB | 0,13% 12 votos |
Glaucio Alvim PROS | 0,13% 12 votos |
| |
Odair Clemente PHS | 0,13% 12 votos |
Diva PRB | 0,11% 10 votos |
Tiago Max PTB | 0,11% 10 votos |
Anderson Alemão PEN | 0,11% 10 votos |
Gabriele da Lanchonete PR | 0,10% 9 votos |
Luzia Custódio PRB | 0,10% 9 votos |
Roni O Primo PEN | 0,10% 9 votos |
Maria PSC | 0,10% 9 votos |
| |
Rafael PSC | 0,09% 8 votos |
Vicente Mario PROS | 0,08% 7 votos |
Juliana Morais PDT | 0,08% 7 votos |
Eleandra Manfredini PT | 0,07% 6 votos |
Evellyn PSC | 0,07% 6 votos |
Jamil PSC | 0,07% 6 votos |
Flávia Renata PHS | 0,07% 6 votos |
Joyce PTB | 0,06% 5 votos |
| |
Biell PSC | 0,06% 5 votos |
Bene PSC | 0,04% 4 votos |
David do Som PTB | 0,03% 3 votos |
Lucia do Raio-X PSB | 0,03% 3 votos |
Bruno El Shadai PTB | 0,02% 2 votos |
Bianca PTB | 0,01% 1 votos |
Rosi PTB | 0,01% 1 votos |
Taila PSC | 0,01% 1 votos |
| |
Gonçala PTB | 0,00% 0 votos |
Ju PTB | 0,00% 0 votos |
Cristiane PSC | 0,00% 0 votos |
Glória Soares PHS | 0,00% 0 votos |
João Paiva PDT | 0,00% 0 votos |
» Guia das Eleições 1j54y
Sua fonte confiável de notícias. 714n5n