window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação nas Eleições Municipais de 2016 em Bezerros (PE) 6m5nh
Veja como foi a votação para os cargos de prefeito e vereador em Bezerros estado de Pernambuco. 73r1h
» Votação para Prefeito: 1º turno p2462
Resultados do 1º turno para Prefeito em Bezerros (PE): veja quem foi o candidato mais votado
» Votação para Vereador: 1º turno 1d1p39
Resultados do 1º turno para Vereador em Bezerros (PE): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Didiu da Laranja Eleito PSB | 5,54% 1.723 votos |
Fia de Cajazeiras Eleito PSL | 5,44% 1.693 votos |
Romero Eleito PSB | 4,22% 1.313 votos |
Eliel da Saúde Eleito PV | 4,10% 1.276 votos |
Erivaldo da Carne de Sol Eleito PSB | 4,02% 1.251 votos |
Caca Eleito PSD | 3,44% 1.069 votos |
Gabeira Eleito PP | 3,36% 1.045 votos |
Vando Eleito PHS | 3,18% 988 votos |
| |
Junior Carvalho Eleito PSL | 2,97% 925 votos |
Tititi Eleito PSB | 2,79% 869 votos |
Emanuel de Boas Novas Eleito PSB | 2,78% 866 votos |
Toinho do Boi Gordo Eleito PSB | 2,77% 860 votos |
Luiz Carlos de Sapucarana Eleito PSB | 2,57% 799 votos |
Nivaldo da Caixa PSB | 2,38% 741 votos |
Sergio Murilo PHS | 2,36% 733 votos |
Elissandro PSB | 2,35% 730 votos |
| |
Júnior Borba PSB | 2,33% 725 votos |
Branco do Cruzeiro PSL | 2,29% 712 votos |
Mi PSB | 2,25% 700 votos |
Joseilton da Cohab PSB | 2,16% 671 votos |
Zé de Manu PSB | 2,13% 661 votos |
Edinaldo da Mãe Rainha PSD | 1,81% 563 votos |
Guinho de Pessoa Eleito PR | 1,73% 538 votos |
Vânio PP | 1,69% 527 votos |
| |
Cláudio do Salgado Eleito PTC | 1,66% 516 votos |
Eugênio do Pt PT | 1,58% 492 votos |
Ítalo Wesley PDT | 1,40% 436 votos |
Dede de Zuzu PDT | 1,30% 403 votos |
João Carlos Batista PC do B | 1,27% 396 votos |
Graça da Maternidade PRP | 1,14% 355 votos |
Alves do Transito PTC | 1,13% 351 votos |
Daniel Monteiro PHS | 0,90% 279 votos |
| |
Andrezinho do Povo PHS | 0,84% 261 votos |
Eduardo do Frigorífico PV | 0,76% 237 votos |
Índio da Tenda de Oração PSDC | 0,68% 210 votos |
Leo Cabeleireiro PHS | 0,63% 197 votos |
Marcos Oreiao PSL | 0,62% 194 votos |
Delbrando PTC | 0,61% 191 votos |
Mileide Professora PSL | 0,61% 190 votos |
Manoel Torres PTC | 0,60% 187 votos |
| |
Barbeirinho PTC | 0,57% 177 votos |
Flávio Melo PSOL | 0,57% 176 votos |
Albemir PPL | 0,55% 172 votos |
Manoel Melo PSOL | 0,53% 164 votos |
Zezinho Peitica PHS | 0,52% 161 votos |
Deda do Detergente PSDC | 0,51% 158 votos |
Júlio do Juá PR | 0,50% 157 votos |
Roberto Silva PR | 0,46% 144 votos |
| |
Bié PT do B | 0,44% 136 votos |
Geneide PSL | 0,42% 132 votos |
Zé Vieira PTC | 0,41% 128 votos |
Raimundo Ferreira PC do B | 0,40% 124 votos |
Norma Castanha PTC | 0,38% 117 votos |
Elizangela Professora PDT | 0,37% 115 votos |
Bala PSL | 0,37% 115 votos |
Gustavo de Cajazeiras PSD | 0,37% 114 votos |
| |
João Edson PSD | 0,35% 108 votos |
Luciano Medeiros PV | 0,34% 105 votos |
Caju PSL | 0,30% 94 votos |
Edilson da Cohab PSDC | 0,29% 90 votos |
Charles Alexandre PTC | 0,28% 88 votos |
Luisiano de Sapucarana PHS | 0,27% 85 votos |
Gregório PRP | 0,26% 82 votos |
Antonio Menezes PSL | 0,26% 82 votos |
| |
Ana Costa PMDB | 0,25% 77 votos |
João do Lava Jato da Cohab PDT | 0,24% 76 votos |
Nado do Santo Amaro 2 PT do B | 0,22% 67 votos |
Silvânia PSOL | 0,22% 67 votos |
Rodrigo de Ronaldo Pm PHS | 0,22% 67 votos |
Dr. Lindório PSDC | 0,21% 64 votos |
Zefinha PV | 0,19% 59 votos |
Valter de Varzinha PT do B | 0,16% 51 votos |
| |
Professor Luzenildo PSDC | 0,16% 51 votos |
Carlos da Cohab PHS | 0,16% 50 votos |
Orlando do Cupim PSDC | 0,16% 49 votos |
Ana PV | 0,15% 48 votos |
Coroa PPS | 0,13% 41 votos |
Lanterna PT do B | 0,12% 37 votos |
Ana Galega PDT | 0,10% 31 votos |
Zé do Cadeado PRP | 0,10% 30 votos |
| |
Pituca da Santa PT do B | 0,09% 28 votos |
Mamão PPS | 0,07% 23 votos |
Biu do Candieiro PT do B | 0,07% 22 votos |
Jessé Lobo PDT | 0,05% 17 votos |
Aristeu da Celpe PV | 0,05% 17 votos |
Luiz Borracharia PPS | 0,05% 16 votos |
Cléo Silva PPS | 0,05% 16 votos |
Tripinha Moto Táxi PSDC | 0,05% 16 votos |
| |
Edileuza do Pt PT | 0,04% 13 votos |
Genário PSB | 0,04% 13 votos |
Sandra PR | 0,04% 13 votos |
Jacy do Olho D Àgua PT do B | 0,04% 12 votos |
Dão Costa PT do B | 0,04% 12 votos |
Jaciane Silva PSD | 0,04% 12 votos |
Juraci PT | 0,04% 11 votos |
Flávia PR | 0,04% 11 votos |
| |
Manoel Marques da Silva PTC | 0,03% 10 votos |
Fred Jóia PSDC | 0,03% 10 votos |
Deri PHS | 0,03% 10 votos |
Cícero Luiz dos Santos PDT | 0,03% 9 votos |
Geane PDT | 0,03% 9 votos |
Cosme da Cerâmica PRP | 0,03% 9 votos |
Célia de Areias PT do B | 0,02% 7 votos |
Lúcia PSDB | 0,02% 6 votos |
| |
Vera Artesa PV | 0,02% 6 votos |
Rejane Cambista PSOL | 0,01% 4 votos |
Rosilene PSDC | 0,01% 3 votos |
Mayara PV | 0,01% 2 votos |
Nen de Zé PT | 0,00% 1 votos |
Maria PSB | 0,00% 1 votos |
Jaci PSB | 0,00% 1 votos |
Michelle PSDB | 0,00% 1 votos |
| |
Zezinha PSB | 0,00% 0 votos |
Graça Alencastro DEM | 0,00% 0 votos |
Moura da Cohab PT do B | 0,00% 0 votos |
Dael PSB | 0,00% 0 votos |
Milson PSB | 0,00% 0 votos |
Rosangela PSB | 0,00% 0 votos |
Gilmar da Ótica PDT | 0,00% 0 votos |
Carlos Góes PDT | 0,00% 0 votos |
| |
Bete de Dael PRB | 0,00% 0 votos |
Zela do Povo PSL | 0,00% 0 votos |
Claudiceia PTC | 0,00% 0 votos |
Eliane PHS | 0,00% 0 votos |
Rosineide PHS | 0,00% 0 votos |
Maria Aparecida PHS | 0,00% 0 votos |
Paula do Salão PHS | 0,00% 0 votos |
Joyce PHS | 0,00% 0 votos |
| |
» Guia das Eleições 1j54y
Sua fonte confiável de notícias. 714n5n