window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação nas Eleições Municipais de 2016 em Surubim (PE) 142ho
Veja como foi a votação para os cargos de prefeito e vereador em Surubim estado de Pernambuco. 331p51
» Votação para Prefeito: 1º turno p2462
Resultados do 1º turno para Prefeito em Surubim (PE): veja quem foi o candidato mais votado
» Votação para Vereador: 1º turno 1d1p39
Resultados do 1º turno para Vereador em Surubim (PE): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Véia de Aprígio Eleito PSB | 7,36% 2.451 votos |
Ivete do Sindicato Eleito PT | 5,56% 1.853 votos |
Fabrício Brito Eleito PSB | 4,65% 1.548 votos |
Micherlan Eleito PDT | 3,98% 1.325 votos |
Itamar Eleito PR | 3,95% 1.315 votos |
Anabel Negromonte Eleito PDT | 3,86% 1.286 votos |
Fred Lafayette Eleito PSD | 3,15% 1.051 votos |
Bomba Eleito PSD | 3,12% 1.040 votos |
| |
Dr Vavá Eleito PDT | 3,06% 1.021 votos |
Geraldo Lira Eleito PTB | 2,82% 939 votos |
Bana Eleito PTB | 2,45% 818 votos |
Nailton do Jucá Eleito PSB | 2,43% 809 votos |
Professor Selênio PV | 2,34% 781 votos |
Bé da Vila PRB | 2,10% 699 votos |
Hulk PSD | 2,04% 680 votos |
Neto da Saúde PDT | 2,04% 679 votos |
| |
Marcos Enfermeiro PR | 1,90% 633 votos |
Artur PDT | 1,88% 625 votos |
Salatiel PDT | 1,82% 606 votos |
Marco de Biu Machado Eleito PSDB | 1,75% 583 votos |
Arrudinha PR | 1,62% 539 votos |
Dr Martinho PDT | 1,58% 525 votos |
Dão da Lavanderia PSB | 1,53% 511 votos |
Juca de Olegário PTB | 1,51% 503 votos |
| |
Irmão Davino PSD | 1,49% 498 votos |
Cap Dantas PDT | 1,44% 481 votos |
Eduardo Reis PSDB | 1,35% 449 votos |
Thiago Miranda PTB | 1,31% 436 votos |
Ze de Mario PDT | 1,26% 420 votos |
Geraldo do Bolo PSDB | 1,26% 419 votos |
Avegiano DEM | 1,21% 402 votos |
Matias da Facção PR | 1,10% 368 votos |
| |
Irmão Carlos Roberto PSD | 1,10% 365 votos |
Professor Edigar PSDB | 1,08% 360 votos |
Junior Arruda PTB | 0,89% 296 votos |
Lúcio PTC | 0,85% 283 votos |
Sebim PDT | 0,77% 258 votos |
Paulinho da van PR | 0,71% 236 votos |
Maciel Morais PRP | 0,59% 198 votos |
Veronildo do Cheus PDT | 0,58% 193 votos |
| |
Lula de Ze da Sopa PDT | 0,57% 191 votos |
Joao do Lerio PP | 0,56% 186 votos |
João Eletricista PDT | 0,53% 176 votos |
Zefinha da Galinha PPS | 0,49% 163 votos |
Danúbio SD | 0,48% 159 votos |
Professor Ediêr PSOL | 0,47% 157 votos |
Paulo PSD | 0,43% 142 votos |
Luiz Vigilante PR | 0,42% 140 votos |
| |
Ubiracy PTC | 0,41% 135 votos |
Ricardo Taubaté PT do B | 0,40% 133 votos |
Mareval PTB | 0,37% 123 votos |
Professora Vera Lúcia Cruz SD | 0,34% 114 votos |
Paulo Bulha PTB | 0,32% 108 votos |
Pepi França PPS | 0,32% 106 votos |
Beto Cadeirante PSDB | 0,30% 99 votos |
Duda de Furnas PDT | 0,29% 98 votos |
| |
Elisa da Água PDT | 0,29% 97 votos |
Coronel PDT | 0,29% 96 votos |
Zé do Bode PSDB | 0,29% 95 votos |
Alexandre Lima PRP | 0,28% 93 votos |
Homero PDT | 0,28% 92 votos |
Sandro SD | 0,28% 92 votos |
Bó do Bar PP | 0,26% 85 votos |
Paulo Ricardo PSOL | 0,25% 84 votos |
| |
Cesário PT | 0,25% 84 votos |
Solange PDT | 0,25% 82 votos |
Diano Jogador PT | 0,24% 81 votos |
João Italo DEM | 0,23% 76 votos |
Mikaela PDT | 0,23% 76 votos |
Sargento Gsilva PPS | 0,22% 74 votos |
Prof. Antonio Oliveira PC do B | 0,22% 72 votos |
Salvador PTB | 0,21% 71 votos |
| |
Marcone Silva PP | 0,21% 70 votos |
Professora Erivalda PP | 0,19% 62 votos |
Cláudio do Condomínio PSD | 0,18% 60 votos |
Eloim PRB | 0,17% 55 votos |
Cheiro PRP | 0,16% 54 votos |
Biu da Água PDT | 0,16% 52 votos |
Paulo Pedreiro PP | 0,14% 47 votos |
Lula Agente PV | 0,14% 45 votos |
| |
Jó PP | 0,13% 44 votos |
Coquinho PP | 0,13% 44 votos |
Costa das Bicicletas PP | 0,13% 42 votos |
Aniervson Santos PSOL | 0,12% 40 votos |
Romero da Carreta SD | 0,12% 40 votos |
Manoel do Bar PPS | 0,12% 39 votos |
Rosilucia Mateus PSD | 0,11% 37 votos |
Lucas Rocha PSOL | 0,10% 34 votos |
| |
Milton Jhonny PT | 0,10% 33 votos |
Zé do Caximbo PTB | 0,10% 33 votos |
Eralda PSDB | 0,10% 32 votos |
Ton Baraúnas PC do B | 0,09% 31 votos |
Nanci F. Lima PPS | 0,09% 31 votos |
Jerônimo da Verdura PTB | 0,09% 31 votos |
Dr Alex Fernando PSOL | 0,09% 30 votos |
Joelma Carla PSOL | 0,09% 29 votos |
| |
Zeca PRP | 0,09% 29 votos |
Aneclea PP | 0,06% 21 votos |
Reginaldo Eletricista PP | 0,06% 20 votos |
Lucas PPS | 0,06% 20 votos |
Eder Jofre PP | 0,06% 19 votos |
Nilson Mota PRTB | 0,06% 19 votos |
Adina Barbosa PDT | 0,05% 17 votos |
Virginia PDT | 0,04% 13 votos |
| |
Jajá PSC | 0,04% 13 votos |
D. Zefinha PR | 0,03% 11 votos |
Amparo Arruda DEM | 0,02% 8 votos |
Bia da Moto Taxi PP | 0,02% 8 votos |
Lucia de Joveni PT | 0,02% 8 votos |
Karina de Benedita PPS | 0,02% 8 votos |
Lourdes Procópio PSB | 0,02% 5 votos |
Luciângela PSOL | 0,02% 5 votos |
| |
Zezo PP | 0,02% 5 votos |
Elizabete Ramalho PSB | 0,01% 3 votos |
Giovana Araújo PSB | 0,01% 3 votos |
Cibelle SD | 0,01% 3 votos |
Paulo Bueno PTB | 0,01% 3 votos |
Daci G Bar PSB | 0,00% 1 votos |
Severina PT | 0,00% 1 votos |
Fátima PPS | 0,00% 1 votos |
| |
Jakellyne PSDB | 0,00% 1 votos |
Ednaelza PSDB | 0,00% 1 votos |
Negro Evandro PMDB | 0,00% 0 votos |
Severina PDT | 0,00% 0 votos |
Sthefanny PP | 0,00% 0 votos |
João Galdino SD | 0,00% 0 votos |
Wedja PP | 0,00% 0 votos |
Abel PTN | 0,00% 0 votos |
| |
Regilda PDT | 0,00% 0 votos |
Ana Paula PSOL | 0,00% 0 votos |
Diana PP | 0,00% 0 votos |
Natali PRB | 0,00% 0 votos |
Fernanda PC do B | 0,00% 0 votos |
Joana Leal PTB | 0,00% 0 votos |
Onã Ferdinandes PRTB | 0,00% 0 votos |
Simone Aguiar PSC | 0,00% 0 votos |
| |
Alice Crocia PTB | 0,00% 0 votos |
Joselita PTB | 0,00% 0 votos |
Vivi Nascimento PRTB | 0,00% 0 votos |
» Guia das Eleições 1j54y
Sua fonte confiável de notícias. 714n5n