window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação nas Eleições Municipais de 2016 em Umuarama (PR) 671h19
Veja como foi a votação para os cargos de prefeito e vereador em Umuarama estado do Paraná. 3v122x
» Votação para Prefeito: 1º turno p2462
Resultados do 1º turno para Prefeito em Umuarama (PR): veja quem foi o candidato mais votado
» Votação para Vereador: 1º turno 1d1p39
Resultados do 1º turno para Vereador em Umuarama (PR): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Noel do Pão Eleito PSC | 5,93% 3.013 votos |
Mateus Barreto Eleito PPS | 4,18% 2.124 votos |
Newton Soares Eleito PSDB | 3,82% 1.944 votos |
Professora Ana Novais Eleito PPL | 3,19% 1.621 votos |
Ronaldo Eleito PMDB | 3,11% 1.583 votos |
Marcelo Nelli Eleito SD | 3,03% 1.543 votos |
Deybson Bitencourt Eleito PDT | 2,96% 1.504 votos |
Jones Vivi Eleito PTC | 2,93% 1.490 votos |
| |
Toninho Comparsi PMDB | 2,85% 1.449 votos |
Fernando Galmassi / Galmassi PRB | 2,77% 1.408 votos |
Pai Héroi PDT | 2,67% 1.360 votos |
André Rodrigues DEM | 2,60% 1.322 votos |
Cleber Nogueira / Clebão PRB | 2,47% 1.254 votos |
Jaba da Carroceria DEM | 2,44% 1.243 votos |
Junior Ceranto Eleito PSD | 2,29% 1.164 votos |
Washington Guirão PMB | 2,25% 1.144 votos |
| |
Diemerson Castilho PRP | 2,16% 1.100 votos |
Édipo Turisco PHS | 1,96% 998 votos |
Maria Ornelas Eleito PTN | 1,75% 889 votos |
Luiz Antonio PTB | 1,72% 876 votos |
Carneiro PHS | 1,71% 867 votos |
Professor Lopes PTN | 1,60% 814 votos |
Osvaldo Leiteiro PSDC | 1,41% 718 votos |
Ednei do Esporte DEM | 1,40% 710 votos |
| |
Maradona PPL | 1,30% 659 votos |
Fabiano Moreira PSC | 1,26% 640 votos |
Valdecir do Camelodromo PTN | 1,15% 586 votos |
Eduardo Filho Pardal Sindicato PSL | 1,13% 573 votos |
Pé Duro PSDC | 1,10% 558 votos |
Elcio PTB | 0,89% 453 votos |
Andy PSDC | 0,85% 433 votos |
Ze Roma Pe de Manga PTB | 0,83% 424 votos |
| |
Angelo Rossi Macarrão PT | 0,82% 418 votos |
Dr ilson Rosa PPS | 0,82% 415 votos |
Ademar Felix PRP | 0,78% 399 votos |
Jair Roseno DEM | 0,76% 388 votos |
Jesus / Devanir PSDB | 0,76% 384 votos |
Paulino PT | 0,74% 374 votos |
Nicole Fernandes PRP | 0,73% 369 votos |
Dirce Gomes PV | 0,70% 354 votos |
| |
Maurício Franco PTN | 0,69% 350 votos |
Isidoro da Saúde PTC | 0,68% 348 votos |
Gilson PV | 0,68% 344 votos |
Eder da Saúde DEM | 0,67% 343 votos |
Marquinho Mc PV | 0,64% 323 votos |
Soldado Wanderlei - Pudim DEM | 0,62% 316 votos |
Genezião da Serra PSDC | 0,60% 304 votos |
Avelino Bombeiro PSD | 0,57% 291 votos |
| |
Tambiu PTN | 0,56% 286 votos |
Ana Spina PDT | 0,56% 284 votos |
Cascão PPS | 0,54% 273 votos |
Nena da Creche DEM | 0,48% 245 votos |
Pastor Vanderlei Miranda PPL | 0,48% 244 votos |
Cida de Santa Elisa DEM | 0,48% 243 votos |
Conceição da Saúde PTC | 0,47% 240 votos |
Gerson da Auto Escola PHS | 0,46% 234 votos |
| |
Zé do Pão PSDC | 0,44% 225 votos |
Ricardo Cascavel PV | 0,44% 224 votos |
Gauchinho PSDC | 0,44% 223 votos |
Inês da Saúde PSL | 0,44% 222 votos |
Roque Barbosa PT do B | 0,42% 212 votos |
Moacir Campos PSC | 0,41% 209 votos |
Professora Etieni PV | 0,38% 195 votos |
Vicente PSB | 0,38% 192 votos |
| |
Luiza Lima Jornalista PMDB | 0,38% 191 votos |
Polaquinho PSC | 0,37% 187 votos |
Pastor João Batista PTC | 0,36% 185 votos |
Francisca Nakazono PSC | 0,33% 167 votos |
Francis Forte PRP | 0,32% 161 votos |
Jefferson PV | 0,32% 161 votos |
Izildinha PSDC | 0,31% 160 votos |
Ivan Carlos PV | 0,31% 159 votos |
| |
Mirian Carlos da Saude PTN | 0,30% 154 votos |
Leonardo Eventos PTB | 0,30% 152 votos |
Marcia da Saude PSB | 0,29% 147 votos |
Camanducaia PPL | 0,29% 145 votos |
Sandra da Padaria PHS | 0,28% 144 votos |
Tutinha PRP | 0,28% 141 votos |
Jamil da Saude PRP | 0,27% 135 votos |
Martins Cabeleleiro PT do B | 0,26% 133 votos |
| |
Missionaria Alessandra PTB | 0,25% 127 votos |
Tião da Anchieta PTC | 0,25% 126 votos |
Janaina Cerozino PV | 0,24% 122 votos |
Lidia Souza DEM | 0,22% 113 votos |
Valdir do Pátio PSC | 0,20% 100 votos |
Ulysses PV | 0,19% 99 votos |
Elio da Saúde PMDB | 0,19% 95 votos |
João Batista PSDC | 0,18% 93 votos |
| |
Natanael Cavalcanti PMN | 0,18% 91 votos |
Maria Costa PSDC | 0,17% 86 votos |
Ronaldo Augusto Silveira DEM | 0,17% 86 votos |
Telma Ferri PSC | 0,16% 80 votos |
Professora Helena PV | 0,15% 77 votos |
Cabelo PSDC | 0,15% 77 votos |
Leozinha Mello PTC | 0,14% 73 votos |
Ursinho DEM | 0,14% 72 votos |
| |
Adriana Bombom PTN | 0,14% 71 votos |
Adriana PT | 0,14% 69 votos |
Marcela do Bar PPL | 0,13% 68 votos |
Gilmar da Reciclagem PPL | 0,12% 60 votos |
Professora Dalva PV | 0,11% 58 votos |
Valdemir da Rádio PSC | 0,10% 52 votos |
João da Empilhadeira PV | 0,09% 45 votos |
Felippe PV | 0,09% 44 votos |
| |
Wilson Domingues Pereira PTC | 0,08% 42 votos |
Lourdes da Saúde PHS | 0,08% 42 votos |
Joaquina Narciso PMN | 0,08% 40 votos |
Fran Evaristo PT do B | 0,08% 39 votos |
Gisele Alves PRP | 0,07% 38 votos |
Cida do Fogao PTB | 0,07% 34 votos |
Sandra Ribeiro PMN | 0,06% 30 votos |
Wanderley PV | 0,05% 26 votos |
| |
Professora Jaque Smith SD | 0,04% 21 votos |
Andrea Bombom PDT | 0,04% 19 votos |
Igor PV | 0,04% 19 votos |
Medeiros PMN | 0,03% 17 votos |
Marisa Daniel PTC | 0,03% 14 votos |
Renilda PT | 0,02% 12 votos |
Ivete Oliveira PRP | 0,01% 4 votos |
Lourdes Matagnini PSC | 0,01% 3 votos |
| |
Maria Rocha Almeida PHS | 0,00% 1 votos |
Chitão DEM | 0,00% 0 votos |
» Guia das Eleições 1j54y
Sua fonte confiável de notícias. 714n5n