window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação nas Eleições Municipais de 2016 em Cabreúva (SP) 1g4f9
Veja como foi a votação para os cargos de prefeito e vereador em Cabreúva estado de São Paulo. 14352v
» Votação para Prefeito: 1º turno p2462
Resultados do 1º turno para Prefeito em Cabreúva (SP): veja quem foi o candidato mais votado
» Votação para Vereador: 1º turno 1d1p39
Resultados do 1º turno para Vereador em Cabreúva (SP): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Mangini Eleito PSB | 10,24% 2.393 votos |
Kiko Castrinho Eleito PDT | 3,11% 726 votos |
Professora Noemi Bernardes Eleito PSB | 2,93% 684 votos |
Rodrigo Santi Eleito PSDB | 2,36% 551 votos |
Dinho Eleito PDT | 2,28% 532 votos |
Márcio Marcondes Eleito PSB | 2,25% 526 votos |
Marlúcia da Academia Eleito PDT | 2,17% 506 votos |
Rogério da Máquina Eleito PSB | 2,15% 502 votos |
| |
Biduta PTB | 2,14% 501 votos |
Paula da Saúde Eleito PDT | 2,08% 485 votos |
Jeracino de Carvalho PSB | 2,01% 469 votos |
Valdemar do Colina PDT | 1,83% 428 votos |
Marcelo Carnaúba PHS | 1,71% 399 votos |
Marcelo Defendi PDT | 1,71% 399 votos |
Mineiro Carteiro PSL | 1,60% 374 votos |
Devani PDT | 1,58% 370 votos |
| |
Pi PR | 1,58% 369 votos |
Jandaia PSB | 1,58% 368 votos |
Cris da Ong PSC | 1,54% 359 votos |
Lena da Saúde PDT | 1,52% 354 votos |
Bárbara Almeida PDT | 1,37% 319 votos |
Pereira da Saúde PDT | 1,35% 315 votos |
Chiquinho Araújo PSL | 1,33% 310 votos |
Farley O Grande PSB | 1,31% 305 votos |
| |
Gabriel Oliveira PTB | 1,28% 300 votos |
Zé Edu PSC | 1,26% 295 votos |
Paulinho PDT | 1,21% 283 votos |
Eder da Guedes PDT | 1,17% 274 votos |
Vanderlei do Vilarejo PSC | 1,16% 271 votos |
Fernando Alves PRB | 1,13% 264 votos |
Eng.vinicius Satriano (Xoco) PSD | 1,10% 257 votos |
Paulão do Esporte PSB | 1,09% 255 votos |
| |
Betão da Ambulância PDT | 1,09% 254 votos |
Joaquim do Leite DEM | 1,05% 246 votos |
Carlos do Pinhal PTB | 1,05% 245 votos |
Zelão PDT | 1,01% 237 votos |
Arnaldo Irmão do Alvanes PSB | 1,01% 235 votos |
Cláudio Paiva PSDB | 0,95% 223 votos |
Tio Luis da van Escolar SD | 0,92% 214 votos |
Joel Soares PSB | 0,86% 202 votos |
| |
Mário da Célia PDT | 0,84% 196 votos |
Andre Goela PSD | 0,80% 188 votos |
Brejeirinho PSC | 0,73% 170 votos |
Professor Leandro PSC | 0,70% 163 votos |
Ronildo Salviano DEM | 0,69% 162 votos |
Marcelo da Saúde PROS | 0,68% 160 votos |
Alano Nunes PROS | 0,68% 160 votos |
Arnaldo do Novo Bonfim PTB | 0,67% 156 votos |
| |
Evandro da Saúde PSC | 0,65% 152 votos |
Reginaldo Popeye PRP | 0,64% 150 votos |
Professora Lucília PC do B | 0,64% 150 votos |
Reinaldo Camargo PHS | 0,63% 147 votos |
Karoço PRB | 0,63% 147 votos |
Nalton Scorpions SD | 0,61% 143 votos |
Valdemir do Esporte PROS | 0,61% 142 votos |
Maria do Vilarejo PSD | 0,60% 140 votos |
| |
Professor Airton PSC | 0,60% 140 votos |
Dirceu Prado PSB | 0,54% 125 votos |
Toninho da Dengue PSD | 0,53% 123 votos |
Regis Vieira PSC | 0,52% 122 votos |
Moa PC do B | 0,51% 120 votos |
Miguelzinho do Vilarejo PSD | 0,50% 117 votos |
Modesto da Saude PTN | 0,50% 117 votos |
Valdeci PT do B | 0,50% 117 votos |
| |
Rafinha PSD | 0,50% 116 votos |
Kiko Kaipira PRP | 0,48% 113 votos |
Professora Érica PSB | 0,48% 111 votos |
Ronaldo Silveira PSD | 0,47% 109 votos |
Professora Marina Bicalho PTB | 0,47% 109 votos |
Ana Lívia Malvezzi PSB | 0,45% 106 votos |
Cidinha do Vale Verde PRP | 0,45% 105 votos |
Indião SD | 0,45% 104 votos |
| |
Wilson Marcolino SD | 0,42% 98 votos |
Nilcéia PSC | 0,40% 94 votos |
Vânia Cabeleireira DEM | 0,37% 87 votos |
Ademir da Gávia PSC | 0,37% 87 votos |
Dra. Sheila de Freitas PSD | 0,36% 85 votos |
Petrolio PV | 0,36% 85 votos |
Evangelista Renato Dutra PRB | 0,35% 82 votos |
Magna PRP | 0,35% 82 votos |
| |
Professora Ercília PROS | 0,35% 81 votos |
Lúcia Conceição PSB | 0,33% 77 votos |
Silvio da Ambulância PSC | 0,33% 76 votos |
Maria da Pedreira PT do B | 0,29% 67 votos |
Estela Duarte PDT | 0,28% 65 votos |
Prof. Paulo PSD | 0,26% 61 votos |
Thomas PV | 0,26% 60 votos |
Nelci SD | 0,26% 60 votos |
| |
Eidrian da Laranja SD | 0,26% 60 votos |
Nelson da Saúde PSC | 0,25% 58 votos |
Zé do Brejo PT do B | 0,24% 56 votos |
Jair Maria DEM | 0,23% 54 votos |
Natureza PMDB | 0,23% 53 votos |
Walter da Campininha PSD | 0,22% 51 votos |
Lindy do Colina PSL | 0,20% 47 votos |
Edilson da Duda PRP | 0,18% 41 votos |
| |
José Carlos, O Mão Branca DEM | 0,18% 41 votos |
Marco de Oliveira, O Dunga PSL | 0,18% 41 votos |
Professor Weslley PC do B | 0,17% 39 votos |
Ruth PR | 0,17% 39 votos |
Baeta PTB | 0,15% 36 votos |
Edson PTN | 0,15% 36 votos |
Irmã Dú PTB | 0,15% 35 votos |
Dra. Guacira PSDB | 0,15% 34 votos |
| |
Margarida do Vilarejo PSB | 0,15% 34 votos |
Toninha da Vila Tenente PSC | 0,14% 33 votos |
Mi do Pastel PSD | 0,14% 32 votos |
Sandro Cruz PV | 0,13% 31 votos |
Prof. Ana Maria PSD | 0,13% 30 votos |
D. Cida do Colina PSD | 0,12% 29 votos |
Janete Delazari SD | 0,12% 29 votos |
Lucinha Costureira PSD | 0,12% 28 votos |
| |
Mércia Monitora SD | 0,09% 22 votos |
Dora do Lava Car PSDB | 0,09% 22 votos |
Maria Carioca SD | 0,09% 21 votos |
Jakeline Foster DEM | 0,09% 20 votos |
Manu DEM | 0,08% 18 votos |
Su PSC | 0,07% 16 votos |
Cecília de Almeida Rodrigues PSL | 0,06% 14 votos |
Lissie PV | 0,05% 12 votos |
| |
Adilio Baterista PRP | 0,04% 10 votos |
Carmen Zagari PV | 0,02% 5 votos |
Mexicano PSL | 0,02% 4 votos |
Dinorá Missé PC do B | 0,01% 3 votos |
Raquel PSD | 0,00% 1 votos |
Mirandinha PSD | 0,00% 0 votos |
» Guia das Eleições 1j54y
Sua fonte confiável de notícias. 714n5n