window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Bom Jesus da Lapa (BA) 6w703x
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Bom Jesus da Lapa estado da Bahia. y2d4p
Votação para Vereador 662p6x
Resultados do 1º turno para Vereador em Bom Jesus da Lapa (BA): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Dedé Eleito PP | 5,26% 1902 votos |
Léo de Lió Eleito PSD | 4,08% 1477 votos |
Euler Eleito PSD | 3,50% 1266 votos |
Eduardinho Filho Eleito PP | 3,34% 1209 votos |
Zenilton Eleito PP | 3,12% 1128 votos |
Leonel Eleito PSD | 2,79% 1011 votos |
|
Erivelton Radson Eleito PSD | 2,63% 953 votos |
Davy do Quilombo Eleito PT | 2,47% 892 votos |
Cori Eleito DEM | 2,45% 887 votos |
Sergio do Bandeira Eleito PSC | 2,44% 881 votos |
Nerivaldo da Pesca Eleito PT | 2,33% 842 votos |
Zezinho Duarte Eleito PSC | 1,98% 717 votos |
|
Jair do Leocádio Eleito PSDB | 1,79% 646 votos |
Gedson Nascimento Eleito PSC | 1,74% 628 votos |
Dr Ernesto Eleito AVANTE | 1,16% 420 votos |
Maria Leles Suplente PP | 3,04% 1100 votos |
Andreia do João Paulo Ii Suplente PT | 2,18% 790 votos |
Elias Silva Suplente PT | 1,66% 599 votos |
|
Sinho Suplente PSDB | 1,64% 595 votos |
Romeu Thessing Suplente DEM | 1,63% 589 votos |
Jamima Queiroz Suplente PSD | 1,40% 508 votos |
Irmão Romilson Suplente PSC | 1,36% 492 votos |
Herbem Sales Suplente PSC | 1,34% 484 votos |
Ronaldo Xpan Suplente PSD | 1,29% 467 votos |
|
Enio Guedes Suplente DEM | 1,29% 465 votos |
Patrícia Pimenta Suplente PSDB | 1,16% 421 votos |
Regina Tanajura Suplente AVANTE | 1,12% 407 votos |
Juliana Vaz Suplente PT | 1,11% 401 votos |
Marquinhos do Magalhães Neto Suplente PSC | 1,08% 390 votos |
Alcides da Favelândia Suplente PSC | 1,03% 372 votos |
|
Cynara Sento Sé Suplente PSC | 1,01% 364 votos |
Edna Oliveira Suplente PP | 0,90% 326 votos |
Claudio Pereira Suplente PSD | 0,85% 309 votos |
Carlinhos da Porta da Igreja Suplente PSD | 0,82% 298 votos |
Ivanildo José Suplente PSC | 0,79% 285 votos |
Danilo Oliveira Suplente PT | 0,78% 281 votos |
|
Ramon de Brandinho Suplente DEM | 0,75% 273 votos |
Anisio Ribeiro Neto Suplente AVANTE | 0,72% 260 votos |
Evilásio Agente de Saúde Suplente PP | 0,70% 253 votos |
Andyr Show Suplente AVANTE | 0,69% 251 votos |
Vaninho Lopes Suplente DEM | 0,67% 242 votos |
Fábio do Gás Suplente PSC | 0,66% 237 votos |
|
Bam Filho Joaquim Fogueteiro Suplente PSD | 0,62% 226 votos |
Flailton Rodrigues Suplente PP | 0,55% 200 votos |
Irmão Márcio Suplente PSC | 0,54% 196 votos |
Socorro de Jeremias Suplente PSC | 0,53% 192 votos |
Maria Rocha Suplente PSD | 0,52% 189 votos |
Claudia Barbosa Suplente AVANTE | 0,52% 188 votos |
|
Patricson do Parque Verde Suplente AVANTE | 0,51% 183 votos |
Doia Suplente PP | 0,49% 176 votos |
Pablo Vinicius Suplente AVANTE | 0,48% 173 votos |
Aelton Vargas Suplente PSDB | 0,47% 169 votos |
Marcelão de Zé Donzelo Suplente PSC | 0,47% 169 votos |
Negão do Bar Suplente PSC | 0,46% 167 votos |
|
Professor Valdemir Suplente AVANTE | 0,46% 165 votos |
Uilton Dias Suplente PP | 0,45% 162 votos |
Professora Luciene Suplente PSDB | 0,44% 161 votos |
Marleide Oliveira Suplente PSD | 0,44% 160 votos |
Lucas Ferreira Suplente PT | 0,44% 159 votos |
Tozim do Projeto Suplente AVANTE | 0,41% 148 votos |
|
Uendel Chaveiro Suplente PT | 0,39% 141 votos |
Lima da van Suplente PSC | 0,38% 139 votos |
Valdimiro do Juá Bandeira Suplente PSDB | 0,38% 138 votos |
Manoel da Villa Suplente PP | 0,38% 138 votos |
Rosana da Ong Suplente PSC | 0,38% 137 votos |
Diêgo Macêdo Suplente AVANTE | 0,37% 133 votos |
|
Paty Bambá Suplente PP | 0,35% 128 votos |
Everalda da Nova Brasília Suplente PSD | 0,31% 111 votos |
Hugo Alves Suplente PT | 0,30% 110 votos |
Antonia Gari Suplente AVANTE | 0,29% 106 votos |
Mazinho Costa Suplente PSDB | 0,29% 104 votos |
Dora Suplente PSD | 0,28% 100 votos |
|
Luciano dos Santos Suplente AVANTE | 0,26% 95 votos |
Romario Teixeira Suplente PT | 0,25% 91 votos |
Sivaldinho Suplente PSDB | 0,24% 88 votos |
Rafa de Zequinha Suplente PSD | 0,24% 88 votos |
Denis do Salão Suplente PSD | 0,23% 82 votos |
Elza da Nova Brasilia Suplente PT | 0,22% 80 votos |
|
Wesley do Povão Suplente PSDB | 0,22% 79 votos |
Tetè Leles Suplente AVANTE | 0,22% 78 votos |
Lucas Dourado Suplente PSD | 0,21% 77 votos |
Neia da van Suplente PSDB | 0,21% 76 votos |
Luzinete Vieira Suplente PSC | 0,18% 66 votos |
Pastor Pedro Fernandes Suplente PSC | 0,18% 66 votos |
|
Neinha Barbosa Suplente PSC | 0,17% 61 votos |
Marcelo do João Paulo Ii Suplente PP | 0,16% 58 votos |
Ronny do João Paulo Ii Suplente PT | 0,16% 57 votos |
Ritão do João Paulo Ii Suplente DEM | 0,15% 56 votos |
Carliene Costa Suplente PP | 0,15% 56 votos |
Rose Castro Suplente PP | 0,14% 52 votos |
|
Euzin Suplente PP | 0,14% 51 votos |
Pastor Francisco Suplente AVANTE | 0,14% 51 votos |
Arlindo Suplente PSC | 0,14% 49 votos |
Robert Santos Suplente AVANTE | 0,14% 49 votos |
Lara da Loja Suplente PSD | 0,12% 44 votos |
Kell Suplente PP | 0,12% 44 votos |
|
Vânia Cordeiro Suplente PP | 0,11% 41 votos |
Donizete do Cd Suplente PSDB | 0,11% 40 votos |
Diego Martins Suplente PSC | 0,11% 40 votos |
Carrerinha Suplente PP | 0,11% 39 votos |
Angela da Batalha Suplente PT | 0,10% 36 votos |
Alberto Oliveira Suplente AVANTE | 0,10% 35 votos |
|
Pablo Soares Suplente PSD | 0,10% 35 votos |
Allan Miranda Suplente PP | 0,08% 30 votos |
Eliete Vieira Suplente PSC | 0,08% 30 votos |
Ademir do Moto Taxi Suplente AVANTE | 0,07% 27 votos |
Fêh Calheiro Suplente PT | 0,06% 23 votos |
Alaide do Galego do Tambor Suplente PP | 0,06% 21 votos |
|
Cristiane do Sindicato Suplente PT | 0,06% 20 votos |
Luzineia Suplente PSC | 0,06% 20 votos |
Mailza Gonçalves Suplente PSDB | 0,05% 19 votos |
Telma Novais Suplente AVANTE | 0,05% 18 votos |
Samara Santos Suplente AVANTE | 0,05% 18 votos |
Wilson Ferreira Suplente DEM | 0,05% 17 votos |
|
Vivi Soares Suplente AVANTE | 0,04% 15 votos |
Carina do Jp Suplente AVANTE | 0,04% 15 votos |
Quinho do Jp Ii Suplente PSDB | 0,03% 10 votos |
Igor Zart Suplente AVANTE | 0,03% 10 votos |
Diu Suplente DEM | 0,02% 9 votos |
Maria da Paz Suplente PT | 0,02% 6 votos |
|
Amélia Suplente DEM | 0,01% 4 votos |
Rafaella Simões Suplente DEM | 00.00% 0 votos |
Junior dos Predinhos Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,63% 227 votos |
Bruno de Valter Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,23% 84 votos |
Danilo do Salão Não eleito REDE | 0,22% 80 votos |
Joilson Silva Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,22% 80 votos |
|
Vanda Pé de Poeira Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,22% 79 votos |
Professora Valdinéia Não eleito REDE | 0,21% 77 votos |
Té do Gas Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,17% 63 votos |
Thunga Marques Não eleito REDE | 0,15% 56 votos |
Carina Paraizo Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,15% 54 votos |
Cláudia Eloina Não eleito REDE | 0,11% 40 votos |
|
Toim Bombinha Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,10% 37 votos |
Professor Helvécio Não eleito REDE | 0,10% 35 votos |
Valdira do Projeto Não eleito REDE | 0,09% 34 votos |
Dd da Eletronica Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,04% 16 votos |
Michele Ribeiro Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,04% 16 votos |
Lidiane Manicure Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,04% 15 votos |
|
Shureck Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,03% 12 votos |
Aécio Não eleito REDE | 0,03% 11 votos |
Abstenções
10727 (22,04%)
» Guia das Eleições 1j54y
Sua fonte confiável de notícias. 714n5n