window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Conceição do Jacuípe (BA) j1z1d
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Conceição do Jacuípe estado da Bahia. 1r3d1r
Votação para Vereador 662p6x
Resultados do 1º turno para Vereador em Conceição do Jacuípe (BA): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Burrego Eleito PSD | 6,28% 1250 votos |
Marcelo Menezes Eleito REDE | 3,20% 638 votos |
Bruno Nery Eleito REPUBLICANOS | 2,96% 590 votos |
Jodilson Cerqueira Eleito PSDB | 2,84% 566 votos |
Rafael Brito Eleito PSC | 2,78% 553 votos |
Didi Vereador Eleito PL | 2,71% 539 votos |
|
Andre do Picado Eleito PP | 2,68% 533 votos |
Gustavo Correia Eleito REPUBLICANOS | 2,64% 526 votos |
Denilson de Ritali Eleito REPUBLICANOS | 2,62% 521 votos |
Flávia Eleito PSD | 2,34% 465 votos |
Fairuse de Chico da Galinha Eleito PSD | 2,11% 421 votos |
Oséas Negão de Tirar O Chapéu Eleito PSD | 1,70% 339 votos |
|
Jecica de Cacau do Boi Eleito PC do B | 1,23% 244 votos |
Peu de Mario Bronca Suplente PSDB | 2,80% 558 votos |
Ralf do Bessa Suplente REPUBLICANOS | 1,99% 397 votos |
Professor Deny Suplente PL | 1,99% 396 votos |
da Silva de Augusto Suplente REPUBLICANOS | 1,85% 369 votos |
Guina Boi Suplente REPUBLICANOS | 1,82% 362 votos |
|
Moises de Nirete Suplente REDE | 1,66% 331 votos |
Raimundo do Deiró Suplente REDE | 1,54% 306 votos |
Degue Suplente PSDB | 1,49% 296 votos |
João Filho Suplente PSC | 1,48% 295 votos |
Nadinho Suplente PSD | 1,43% 285 votos |
Leno da Farmacia Suplente PL | 1,15% 229 votos |
|
Marcelo Flashdigital Suplente REPUBLICANOS | 1,07% 213 votos |
Ronaldo da Pindoba Suplente PC do B | 0,89% 178 votos |
Lula do Bessa Suplente PSD | 0,82% 163 votos |
Carlos Andre Suplente PL | 0,80% 160 votos |
Junior Barros Suplente PL | 0,80% 159 votos |
Tony do Correio Suplente PSD | 0,77% 153 votos |
|
Batinha Suplente REPUBLICANOS | 0,73% 145 votos |
Telo do Futevolei Suplente PSD | 0,72% 143 votos |
Hilda da Saúde Suplente REPUBLICANOS | 0,67% 134 votos |
Ivan Marinho Suplente PC do B | 0,67% 133 votos |
Pinho da Saude Suplente PSDB | 0,63% 125 votos |
Maria José Suplente PSD | 0,62% 123 votos |
|
Pró Gilmaria Suplente PSD | 0,59% 118 votos |
Luiz Cocadinha Suplente PSC | 0,58% 116 votos |
Paulo Valadares Suplente PSDB | 0,57% 114 votos |
Hipólito Popó Suplente PC do B | 0,56% 112 votos |
Danilo da Limpeza Suplente REPUBLICANOS | 0,56% 111 votos |
Quirino Suplente PC do B | 0,55% 110 votos |
|
Beca de Lelinho Suplente REDE | 0,54% 108 votos |
Pipoquinha da Bahia Suplente PSD | 0,52% 103 votos |
Valdirene do Bessa Suplente PP | 0,52% 103 votos |
Lukas Mendes Suplente PSD | 0,50% 100 votos |
Rómulo Vitória Suplente PC do B | 0,48% 96 votos |
Xará Taxista Suplente PSDB | 0,45% 90 votos |
|
Dazinha do Amparo Suplente REPUBLICANOS | 0,43% 85 votos |
Ednelson da Chile Suplente PSC | 0,43% 85 votos |
Marcelo Nery Suplente REDE | 0,43% 85 votos |
Bebigás de Té Suplente PSD | 0,42% 84 votos |
Alan do Oitizeiro Suplente PSD | 0,42% 83 votos |
Carlinhos da Energia Suplente PSD | 0,40% 80 votos |
|
Renata Roque Suplente PSC | 0,39% 77 votos |
Sombra Suplente PSC | 0,38% 75 votos |
Xilengue Suplente REDE | 0,37% 74 votos |
Gal do Picado Suplente PSC | 0,35% 70 votos |
Angelo Papacapim Suplente PSC | 0,35% 70 votos |
Andrea Araujo do Rh Suplente PP | 0,35% 69 votos |
|
Pastora Fatima Suplente PSD | 0,34% 67 votos |
Ailton Barros Suplente PL | 0,34% 67 votos |
Bira Azevêdo Suplente PP | 0,32% 64 votos |
Vanessa de Gil da Agricultura Suplente PC do B | 0,32% 64 votos |
Adilson Dido Suplente PSDB | 0,32% 63 votos |
Simone Costa Suplente PP | 0,31% 62 votos |
|
Lucas Bulacha Suplente PSD | 0,31% 61 votos |
Gia do Cimento Suplente PSD | 0,30% 59 votos |
Angela do Bessa Suplente REDE | 0,29% 58 votos |
Vivaldo da Geladeira Suplente PP | 0,26% 52 votos |
Vanessa do Picado Suplente REDE | 0,26% 51 votos |
Bispo Delivan Suplente REDE | 0,25% 49 votos |
|
Toru Suplente PSD | 0,23% 46 votos |
Tonho de Nico Suplente REPUBLICANOS | 0,21% 42 votos |
Valmir do Picado Suplente PC do B | 0,20% 39 votos |
Lebre Suplente PP | 0,19% 38 votos |
Wellington Santana Suplente PC do B | 0,19% 38 votos |
Paulo Costa Suplente PP | 0,19% 37 votos |
|
Elias José Suplente REPUBLICANOS | 0,17% 34 votos |
Vera da Vila Suplente PP | 0,17% 34 votos |
Jaqueline Estourada Suplente PSD | 0,17% 34 votos |
Valter de Moura Suplente PSC | 0,16% 32 votos |
Rau do Gás Suplente PSC | 0,16% 32 votos |
Irmão Zelito Suplente PSDB | 0,16% 31 votos |
|
Lando de Orlando Suplente PC do B | 0,15% 30 votos |
Uda da Verdura Suplente PSC | 0,15% 29 votos |
Victor Maia Suplente PSDB | 0,15% 29 votos |
Marcos da Vila Suplente PSC | 0,14% 28 votos |
Jackson do Bessa Suplente REDE | 0,14% 27 votos |
Capenga Suplente REDE | 0,13% 26 votos |
|
Galega da Rifa Suplente PSC | 0,12% 23 votos |
Celia da Oficina Suplente PSDB | 0,11% 21 votos |
Gesse da Igreja Suplente REDE | 0,11% 21 votos |
Tiago Safadão Suplente PP | 0,11% 21 votos |
Lucineide Suplente PL | 0,10% 20 votos |
Pró Rose Suplente PSC | 0,09% 18 votos |
|
Inha Assis Suplente REDE | 0,09% 18 votos |
Cleo de Ze de Amalia Suplente PSDB | 0,09% 17 votos |
Beto Motoboy Suplente PL | 0,08% 16 votos |
Gerlan Modelo Suplente PP | 0,07% 14 votos |
Pastor Jonas Suplente PP | 0,07% 13 votos |
Sandra do Deiró Suplente REPUBLICANOS | 0,07% 13 votos |
|
Joel Ferreira Suplente PP | 0,06% 12 votos |
Iracema do Bessa Suplente PC do B | 0,06% 11 votos |
Geysa da Gameleira Suplente PSC | 0,06% 11 votos |
Zefinha da Rifa Suplente REDE | 0,06% 11 votos |
Eduarda Vitorino Suplente REDE | 0,06% 11 votos |
Janice Xavier Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 10 votos |
|
Valnei Chagas 11222 Suplente PP | 0,05% 10 votos |
Gueu Ciganinha Suplente PL | 0,05% 10 votos |
Juarez Juara Suplente PC do B | 0,04% 8 votos |
Nega Suplente PC do B | 0,04% 8 votos |
Telma Braz Suplente PSDB | 0,03% 5 votos |
Gerlanda do Amparo Suplente PP | 0,02% 4 votos |
|
Sinara Santos Suplente REDE | 0,02% 3 votos |
Silvia Suplente PL | 0,01% 2 votos |
Chica de Joao da Cancela Suplente PSDB | 0,01% 2 votos |
Antonio Correria Suplente PSDB | 0,01% 2 votos |
Rita Suplente PL | 0,01% 1 votos |
Rafaela Suplente PSDB | 0,01% 1 votos |
|
Pedro Delegado Não eleito PDT | 1,30% 258 votos |
Nilsinho Não eleito MDB | 0,99% 197 votos |
Sinho do Esporte Não eleito MDB | 0,58% 115 votos |
Marivaldo do Pt Não eleito PT | 0,53% 106 votos |
Batateu Não eleito PDT | 0,53% 105 votos |
del Brito Não eleito PDT | 0,47% 93 votos |
|
Jozi Marinho Não eleito MDB | 0,40% 80 votos |
João Reis Não eleito MDB | 0,38% 75 votos |
Jarrike Não eleito PDT | 0,37% 74 votos |
Professor Isaias da Capoeira Não eleito MDB | 0,28% 55 votos |
Mauricio Mendes Não eleito PT | 0,27% 53 votos |
Robson do Pão Não eleito PT | 0,26% 51 votos |
|
Manoel Pintor Não eleito MDB | 0,25% 49 votos |
Norbertho Souza Não eleito PT | 0,24% 47 votos |
Tata Não eleito MDB | 0,22% 44 votos |
Dj Day Não eleito PDT | 0,20% 40 votos |
Bililiu Não eleito PDT | 0,20% 39 votos |
Tonho do Parafusão Não eleito PDT | 0,19% 38 votos |
|
Edelzo Não eleito MDB | 0,15% 30 votos |
Esdras Não eleito PDT | 0,15% 29 votos |
Alberto do Gás Não eleito PT | 0,13% 25 votos |
Gleise Não eleito PDT | 0,13% 25 votos |
Vivanilson Cerqueira Não eleito PDT | 0,12% 23 votos |
Lau Não eleito PT | 0,12% 23 votos |
|
Vagner Não eleito MDB | 0,12% 23 votos |
Jose Rodrigo Não eleito MDB | 0,11% 22 votos |
Peixe Não eleito PT | 0,11% 21 votos |
Lucinha Oliveira Não eleito PDT | 0,10% 19 votos |
Dea Não eleito MDB | 0,10% 19 votos |
Gezon Não eleito PDT | 0,09% 17 votos |
|
Israel Não eleito MDB | 0,09% 17 votos |
Marluce Não eleito MDB | 0,08% 16 votos |
Meire Ferreira Não eleito PT | 0,08% 15 votos |
Ana Não eleito PDT | 0,08% 15 votos |
Simone Sarli Não eleito PT | 0,07% 13 votos |
Manu Santos Não eleito PT | 0,07% 13 votos |
|
Tchê Federal Não eleito PT | 0,06% 12 votos |
Claudia Gonçalves Não eleito MDB | 0,05% 9 votos |
Bispo Alisson Não eleito PT | 0,03% 6 votos |
Lucinete Não eleito PDT | 0,03% 5 votos |
Nilza Não eleito MDB | 0,01% 2 votos |
Evanilda dos Santos Não eleito PT | 0,01% 1 votos |
|
Rodrigo Ramos Não eleito MDB | 00.00% 0 votos |
» Guia das Eleições 1j54y
Sua fonte confiável de notícias. 714n5n