window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Itaúna (MG) 241d6y
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Itaúna estado de Minas Gerais. 151ny
Votação para Vereador 662p6x
Resultados do 1º turno para Vereador em Itaúna (MG): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | da Lua Eleito PL | 3,61% 1709 votos |
Toinzinho de Miranda Eleito PSC | 3,23% 1528 votos |
Joselito (Zelito) Eleito PDT | 2,29% 1084 votos |
Edenia Alcântara Eleito PDT | 1,78% 843 votos |
Gustavo Dornas Barbosa Eleito PATRIOTA | 1,54% 729 votos |
Silvano Córrego do Soldado Eleito PDT | 1,53% 726 votos |
|
Kaio Guimarães Eleito PSC | 1,38% 651 votos |
Gleisinho Eleito PSD | 1,35% 640 votos |
Márcia Cristina Eleito PATRIOTA | 1,34% 634 votos |
Lucinho de Santanense Eleito PSD | 1,29% 610 votos |
Alexandre Campos Eleito DEM | 1,22% 578 votos |
Lacimar Ô Três Eleito PSD | 1,21% 572 votos |
|
Tidinho Eleito PSC | 1,17% 552 votos |
Dr Fares Eleito PV | 1,04% 490 votos |
Carol Faria Eleito AVANTE | 0,93% 441 votos |
Ener Batista Eleito PSL | 0,64% 305 votos |
Leo Alves da Rádio Eleito PODE | 0,62% 293 votos |
Tchola Apaixonado Suplente PDT | 1,15% 542 votos |
|
Alexandre da Madereira Suplente PSC | 1,13% 536 votos |
Aladim Pereira Suplente PDT | 1,12% 529 votos |
Nesval Júnior Suplente PSD | 1,10% 520 votos |
Marcilio de Assis Suplente PDT | 1,08% 512 votos |
Dalminho Suplente PSD | 1,07% 506 votos |
Anselmo Fabiano Suplente PDT | 1,05% 495 votos |
|
Hudson Bernardes Suplente PSD | 1,04% 494 votos |
Giordane Alberto Suplente PV | 1,04% 490 votos |
Maraja do Forro Suplente PSC | 1,02% 485 votos |
Sara Marcela Suplente PSD | 1,00% 473 votos |
Neibinho Suplente PSC | 0,97% 460 votos |
Michele Nogueira da Aida Suplente PATRIOTA | 0,94% 444 votos |
|
Professor Diêgo Naron Suplente PSD | 0,90% 424 votos |
Waguinho da van Suplente PSC | 0,87% 411 votos |
Eduardo dos Campos Suplente DEM | 0,83% 395 votos |
Joel Arruda Suplente PL | 0,82% 389 votos |
Luiz de Santanense Suplente PATRIOTA | 0,79% 373 votos |
Thairan Xô Suplente PATRIOTA | 0,78% 370 votos |
|
Isac Vieira Suplente AVANTE | 0,77% 366 votos |
Danilo Zaidan Suplente PSD | 0,75% 356 votos |
Carlinhos do Calçamento Suplente DEM | 0,71% 336 votos |
Renato Gloria Suplente DEM | 0,71% 336 votos |
Alex Artur (Lequinho) Suplente PV | 0,67% 318 votos |
Jason Vidal Suplente PV | 0,66% 314 votos |
|
Egbertto Fisioterapeuta Suplente PDT | 0,66% 311 votos |
Firmino Rocha Suplente PDT | 0,63% 300 votos |
Carlene Segurança Suplente AVANTE | 0,62% 292 votos |
Marcos da Academia Suplente PSL | 0,61% 291 votos |
Evaldo de Luxo Suplente PSC | 0,60% 283 votos |
Luciomar Mancu da Escolinha Suplente PATRIOTA | 0,60% 283 votos |
|
Buiu Mc Suplente PSL | 0,60% 283 votos |
Gabriel Suplente PDT | 0,58% 276 votos |
Jean Suplente PSL | 0,54% 256 votos |
Delcio Construtor Suplente PODE | 0,52% 247 votos |
Léo Dornas Suplente PSD | 0,50% 238 votos |
Raul Nogueira Suplente AVANTE | 0,49% 234 votos |
|
André Rezende Suplente AVANTE | 0,49% 230 votos |
Fred Hubner Suplente PSC | 0,48% 227 votos |
Moacir Marreco Suplente DEM | 0,47% 221 votos |
Prof Luiz Mascarenhas Suplente PSC | 0,47% 221 votos |
Zé Roberto do Gás Suplente PL | 0,45% 215 votos |
Marta Lança Suplente PATRIOTA | 0,45% 214 votos |
|
Mariangela Lima Suplente PATRIOTA | 0,45% 212 votos |
Rose A Carteira Suplente PSC | 0,45% 211 votos |
Tíbaia Suplente PATRIOTA | 0,44% 209 votos |
Ivair Branco Suplente PSC | 0,42% 197 votos |
Carol Maia Esteticista Suplente AVANTE | 0,40% 189 votos |
Creude Maria Suplente AVANTE | 0,40% 187 votos |
|
Mônica Corradi Suplente PSC | 0,39% 185 votos |
Athos Guimarães (Athinho) Suplente DEM | 0,39% 185 votos |
Guilherme Alexandre Suplente PODE | 0,39% 185 votos |
Edinho de Santanense Suplente PODE | 0,38% 181 votos |
Jeferson(Jefinho) Suplente AVANTE | 0,38% 181 votos |
Filipe Apóstolo Suplente PSC | 0,37% 177 votos |
|
Victor Rosse Suplente PSD | 0,37% 176 votos |
Jonatas Lima Suplente PDT | 0,36% 170 votos |
Fernando Lima Suplente PSC | 0,35% 164 votos |
Gislene de Cássia Suplente AVANTE | 0,34% 162 votos |
Gervázio do Itaunense Suplente PL | 0,33% 156 votos |
Ralfe Souza Suplente PSL | 0,31% 148 votos |
|
Thiago Andrade Suplente PODE | 0,31% 147 votos |
Cleimar da van Suplente PSC | 0,30% 140 votos |
Palmira da Biblioteca Suplente PODE | 0,29% 139 votos |
Amanda Ferreira Suplente PDT | 0,28% 133 votos |
Negão do Outdoor Suplente PODE | 0,28% 132 votos |
Túlio da Auto Escola Suplente PODE | 0,27% 129 votos |
|
Thiago Anibal Suplente PV | 0,27% 128 votos |
Josy Albano Suplente PSL | 0,25% 120 votos |
Laurita Filha do Luiz Aurelian Suplente PODE | 0,25% 118 votos |
Daniel Camargos Suplente PODE | 0,24% 115 votos |
Socorro do Inss Suplente PSC | 0,24% 115 votos |
Elizete do Forro Suplente PSC | 0,24% 115 votos |
|
Solange Suplente PSD | 0,24% 112 votos |
Rinaldinho Suplente PSC | 0,23% 110 votos |
Buiu do Hospital Suplente DEM | 0,23% 109 votos |
Rafael Alemão Suplente PSL | 0,23% 107 votos |
Silvana Motorista de Onibus Suplente PV | 0,22% 106 votos |
Valdir di Tatu Suplente PL | 0,22% 103 votos |
|
Agda Lélia Suplente PL | 0,22% 102 votos |
Jailson Guimarães Suplente PV | 0,21% 101 votos |
Rogério Gás Suplente PDT | 0,21% 101 votos |
Marquinho da Farmacia Suplente PV | 0,21% 99 votos |
Serginho Suplente PL | 0,21% 98 votos |
Samuel Nereu Suplente PATRIOTA | 0,21% 98 votos |
|
Cristiane Lara (Advogada) Suplente PV | 0,19% 91 votos |
Gegê Balinhas Suplente PSD | 0,19% 88 votos |
Nivair Varejão Suplente DEM | 0,18% 87 votos |
Shola Mecânico Suplente PSD | 0,18% 86 votos |
Karla Freitas Dentista Suplente PSD | 0,18% 86 votos |
Beth Menezes Suplente PSL | 0,18% 84 votos |
|
Tidoca Suplente DEM | 0,18% 83 votos |
Tonny Alisson Suplente PV | 0,18% 83 votos |
Luis Jow Suplente PATRIOTA | 0,17% 82 votos |
Chênia Galvão Suplente PATRIOTA | 0,17% 79 votos |
Cleber Dj Henry Suplente PSL | 0,16% 78 votos |
Debora Marra Suplente PV | 0,16% 77 votos |
|
Angelo de Souza Suplente DEM | 0,16% 76 votos |
José Roberson Suplente PSD | 0,15% 72 votos |
Professora Selma Suplente PSD | 0,15% 72 votos |
Filipe Vilaça Filho do Branco Suplente PSC | 0,15% 71 votos |
Marlei Pituca Suplente PODE | 0,15% 69 votos |
Andre Penido Suplente DEM | 0,14% 66 votos |
|
Yasmim Gonçalves Suplente PDT | 0,14% 66 votos |
Bruno Helênio (Advogado) Suplente PV | 0,14% 65 votos |
Ana Flavia Fialho Suplente DEM | 0,14% 64 votos |
Paulo Henrique Suplente PSC | 0,14% 64 votos |
Claudio Bocão Suplente PSC | 0,14% 64 votos |
Alice da Associação Suplente PSC | 0,13% 62 votos |
|
Ione Venancia Suplente DEM | 0,13% 61 votos |
Gilson Morais Suplente AVANTE | 0,13% 61 votos |
Prof. Verediano Suplente AVANTE | 0,13% 60 votos |
Iclair da Farmacia Suplente DEM | 0,12% 59 votos |
Flavinho do Carnaval Suplente PODE | 0,12% 59 votos |
Stael Lorena Suplente PATRIOTA | 0,12% 59 votos |
|
Valdir Morais Suplente PATRIOTA | 0,12% 59 votos |
Sandrinha do Morada Nova Suplente PV | 0,12% 58 votos |
Reinaldo Parreiras Suplente PL | 0,12% 57 votos |
Magali Maria Suplente DEM | 0,12% 57 votos |
Douglas Monteiro Suplente PV | 0,12% 55 votos |
Soraia do Salão Suplente AVANTE | 0,11% 54 votos |
|
Missionária Catia Suplente PODE | 0,11% 54 votos |
Fellipe Bolinha Suplente PL | 0,11% 54 votos |
Toninho da Trans Rodrigues Suplente PSL | 0,11% 52 votos |
Alessandro Antunes Suplente PATRIOTA | 0,11% 52 votos |
Valdir Eletricista Suplente PDT | 0,11% 51 votos |
Alessandro Lalá Suplente PSD | 0,11% 51 votos |
|
Carlos Jota Suplente PODE | 0,11% 50 votos |
Paulo Babu Suplente PL | 0,11% 50 votos |
Juciara Fátima Cantora Suplente PSD | 0,11% 50 votos |
Marli Lima Suplente PV | 0,10% 49 votos |
Heliete Alves Suplente PDT | 0,10% 49 votos |
Maria Antônia Claudinha Suplente PDT | 0,10% 49 votos |
|
Jônatas Mensageiro Suplente PDT | 0,10% 49 votos |
Carlos Antônio (Bananal) Suplente PV | 0,10% 48 votos |
Zé Piu do Pastinho Suplente PDT | 0,10% 48 votos |
Eloi Moreira Suplente DEM | 0,10% 46 votos |
Zé Du Queijo Suplente PL | 0,10% 46 votos |
Sargento Julio Cesar Suplente PSL | 0,10% 45 votos |
|
Orlando Rodrigues Suplente AVANTE | 0,09% 44 votos |
Ivone Matos Suplente PV | 0,09% 42 votos |
Victor Augusto Vitinho Suplente PATRIOTA | 0,09% 42 votos |
Aparecida Fia da Fábrica Suplente AVANTE | 0,09% 41 votos |
Neide Caetano Suplente PSL | 0,09% 41 votos |
Libério do Morada Nova Suplente PSD | 0,09% 41 votos |
|
Rodrigo Moreira (Tibeiço) Suplente PV | 0,09% 41 votos |
Elisabete Silva Suplente DEM | 0,08% 40 votos |
Sandra Florentino Suplente AVANTE | 0,08% 39 votos |
Lu Cabeleireiro Suplente PL | 0,08% 39 votos |
Silvana do Psf Suplente PL | 0,08% 39 votos |
Marilange da Saúde Suplente PODE | 0,08% 38 votos |
|
Toninho das as Suplente PL | 0,08% 38 votos |
Nivaldo Lavador Suplente PV | 0,08% 37 votos |
Luigi Stefano Radialista Suplente AVANTE | 0,08% 37 votos |
Kbça Rigleisson Suplente PL | 0,08% 37 votos |
Lucas Azevedo Suplente PATRIOTA | 0,08% 37 votos |
Izaias do Telemoto Suplente AVANTE | 0,08% 36 votos |
|
Rodrigo Pacheco Suplente PATRIOTA | 0,08% 36 votos |
Marcos Top Top Top Suplente PDT | 0,08% 36 votos |
Alaide Guimarães dos Freitas Suplente AVANTE | 0,07% 35 votos |
Beth Souza Suplente PL | 0,07% 34 votos |
Gil do Crossfit Suplente PSL | 0,07% 34 votos |
Maria Sueli Manicure Suplente AVANTE | 0,07% 33 votos |
|
Wender Alves Radialista Suplente PV | 0,07% 33 votos |
Edgar Mamede Suplente PODE | 0,07% 33 votos |
Dalber Cesar Suplente PODE | 0,07% 33 votos |
Zé Alvaro Suplente DEM | 0,07% 32 votos |
Rosangela de Sousa Suplente PATRIOTA | 0,07% 32 votos |
Luide do Gesso Suplente PODE | 0,07% 32 votos |
|
Geraldo Rocha Suplente DEM | 0,07% 31 votos |
Karina Braga Suplente PSD | 0,07% 31 votos |
Tio Nico Suplente PODE | 0,06% 29 votos |
Carmelio de Souza Suplente DEM | 0,06% 29 votos |
Alessandra Gontijo Suplente PSL | 0,06% 29 votos |
Mariana Bernardes Suplente PL | 0,06% 29 votos |
|
Tião do Esporte Suplente PODE | 0,06% 28 votos |
Katia Guimarães Suplente PSC | 0,06% 27 votos |
Aline Zamaia Suplente PODE | 0,06% 27 votos |
Carminha Suplente DEM | 0,05% 26 votos |
Djalma Freitas Suplente PATRIOTA | 0,05% 26 votos |
Bruno Rocha Suplente PODE | 0,05% 26 votos |
|
Dona Altiva Suplente PDT | 0,05% 25 votos |
Juliano Amorim Suplente PATRIOTA | 0,05% 25 votos |
Carlão do Espaguete Suplente PV | 0,05% 23 votos |
Dudu do Sofá Suplente PATRIOTA | 0,05% 23 votos |
Adele Santos Suplente PSD | 0,05% 23 votos |
Adonaier Resende Suplente DEM | 0,05% 23 votos |
|
Balbina Tristão - Bina Suplente DEM | 0,05% 23 votos |
Sânzio Mibielli Suplente PSD | 0,04% 21 votos |
Daiane Pokena Suplente DEM | 0,04% 21 votos |
Bil Suplente PDT | 0,04% 21 votos |
Arlan Vidraceiro Suplente PDT | 0,04% 21 votos |
Rauclen Guimarães Suplente PSL | 0,04% 17 votos |
|
Carol Nina Suplente PATRIOTA | 0,04% 17 votos |
Margô Suplente PATRIOTA | 0,03% 16 votos |
Cleide Regina Suplente PSC | 0,03% 16 votos |
Gláucia Leite Suplente PL | 0,03% 16 votos |
Ana Eunice (Nicinha) Suplente PV | 0,03% 15 votos |
Potiguara Suplente AVANTE | 0,03% 15 votos |
|
Mauricio Barbosa Suplente PDT | 0,03% 14 votos |
Terezinha Mãe do Adailton Suplente PL | 0,03% 13 votos |
Jorge Suplente PL | 0,03% 13 votos |
Idaiane Araújo Suplente PSD | 0,02% 11 votos |
Marisa da Saúde Suplente AVANTE | 0,02% 8 votos |
Haity Guimarães Suplente PODE | 0,01% 7 votos |
|
Sandra Costureira Suplente DEM | 0,01% 6 votos |
Cristiano Janjão Suplente PSL | 0,01% 6 votos |
Cintia Matias Suplente PODE | 0,01% 6 votos |
Fernanda Gontijo Suplente PSC | 0,01% 6 votos |
Gabrielle Morais Suplente PDT | 0,01% 6 votos |
Maria José Suplente PODE | 0,01% 5 votos |
|
Cássia Pinturas Suplente PDT | 0,01% 3 votos |
Antônio César Suplente PSD | 0,00% 2 votos |
Glenderson Nogueira Suplente AVANTE | 0,00% 2 votos |
Warley Disk-Motos Não eleito PRTB | 0,81% 385 votos |
Monica Santos Não eleito PSOL | 0,57% 271 votos |
Michele Resende Não eleito DC | 0,50% 235 votos |
|
Cleninho Não eleito PSOL | 0,49% 234 votos |
Thami Sousa Não eleito PRTB | 0,47% 221 votos |
Mauro do Tata Não eleito DC | 0,46% 216 votos |
Mirinho do Sindicato Não eleito PSOL | 0,39% 183 votos |
Luiz de Faria Não eleito PSOL | 0,31% 145 votos |
Camila Ribeiro Não eleito PSOL | 0,28% 133 votos |
|
Sidney Professor Não eleito DC | 0,24% 115 votos |
Gerumin do Calçamento Não eleito DC | 0,24% 113 votos |
Parriba Fabiano Não eleito DC | 0,23% 111 votos |
Ramon Construtor Não eleito DC | 0,22% 105 votos |
Sidicley - Reboque do Bolinha Não eleito DC | 0,22% 103 votos |
Pedro Ferreira ( Sid) Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,22% 102 votos |
|
Lincoln da Contabilidade Não eleito PRTB | 0,20% 94 votos |
Kátia Maria de Freitas Não eleito PRTB | 0,19% 92 votos |
Lucas Mascarenhas Não eleito MDB | 0,19% 92 votos |
Sargento Ribeiro (Indio) Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,19% 90 votos |
Deborah Cristina Não eleito REPUBLICANOS | 0,19% 89 votos |
Alex Leite Não eleito PRTB | 0,18% 86 votos |
|
Adriana Dias (Digifoto) Não eleito PRTB | 0,18% 85 votos |
Diego do Itaunense Não eleito DC | 0,18% 85 votos |
Nédia Silva Não eleito PTC | 0,18% 84 votos |
Gilgleide Couto Não eleito PTC | 0,17% 81 votos |
Odair de Assis Não eleito PTC | 0,16% 78 votos |
Aldair Nogueira Não eleito PRTB | 0,15% 71 votos |
|
Cida Maria - Enfermeira Não eleito DC | 0,14% 67 votos |
Ismael do Vidro Não eleito PRTB | 0,14% 66 votos |
Margareth Leite Não eleito MDB | 0,14% 66 votos |
Elisete Rosa Não eleito MDB | 0,14% 66 votos |
Kelerson Oliveira Não eleito MDB | 0,14% 66 votos |
Marcos Antonio Não eleito MDB | 0,14% 66 votos |
|
Aroldo Santana Não eleito PTC | 0,14% 65 votos |
Graziele Andrade Não eleito PSOL | 0,13% 61 votos |
Victor Nogueira Não eleito PRTB | 0,12% 57 votos |
Peu Diesel Não eleito PTC | 0,11% 54 votos |
Edinilson Batista Não eleito MDB | 0,11% 54 votos |
Alexandre Antunes Não eleito MDB | 0,11% 53 votos |
|
Lecio da Pizza Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,11% 53 votos |
Cesar Presunto Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,11% 53 votos |
Anilson Professor Não eleito MDB | 0,11% 52 votos |
Jussara de Paula Não eleito PRTB | 0,11% 51 votos |
Fabiana Lan House Não eleito DC | 0,10% 49 votos |
Marcelo da Agência Não eleito DC | 0,10% 49 votos |
|
Cairo Gago Gas Não eleito MDB | 0,10% 47 votos |
Rodrigo da van Não eleito PRTB | 0,10% 45 votos |
Luiz Vanderlei Não eleito REDE | 0,09% 42 votos |
Jonathan Rodrigues Não eleito PTC | 0,09% 41 votos |
Sergio Machado Não eleito PTC | 0,08% 40 votos |
Vanuza Não eleito PTC | 0,08% 38 votos |
|
Juliana da Loja Não eleito REPUBLICANOS | 0,08% 38 votos |
Ana Paula do Zé da Jove Não eleito DC | 0,08% 38 votos |
Jonatas Lopes Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,08% 38 votos |
Jorjão do Piaguassu Não eleito PTC | 0,08% 37 votos |
Cássia Ribeiro Não eleito PSOL | 0,08% 36 votos |
Guilherme - Tatu do Lavajato Não eleito DC | 0,08% 36 votos |
|
Anderson ( Melancia ) Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,07% 35 votos |
Geralda Couto (Nenem) Não eleito DC | 0,07% 34 votos |
Padre Ronilson Não eleito MDB | 0,07% 33 votos |
José Carlos (Bozo) Não eleito DC | 0,07% 32 votos |
Jessica Azevedo Não eleito MDB | 0,07% 32 votos |
Lourdes Dâmaso (Lú) Não eleito PRTB | 0,07% 31 votos |
|
Jance do Bar Não eleito DC | 0,06% 29 votos |
Lília Vilaça Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,06% 29 votos |
Juliano Dj Não eleito DC | 0,06% 28 votos |
Oscar Não eleito PSOL | 0,05% 26 votos |
Heli ( Sucateiro ) Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,05% 26 votos |
Paulinho da Brahma Não eleito REDE | 0,05% 24 votos |
|
Santiago Tiago Não eleito REPUBLICANOS | 0,05% 24 votos |
Débora Tamara Não eleito PRTB | 0,05% 24 votos |
Marco Antonio-Palhaço Pipoca Não eleito DC | 0,05% 22 votos |
Kenderson Silva Não eleito MDB | 0,05% 22 votos |
Anivaldo Frangão Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,04% 21 votos |
Moises da Fé Não eleito MDB | 0,04% 20 votos |
|
Erika Damaso Não eleito REDE | 0,04% 20 votos |
Sebastião ( Tião Marçal ) Não eleito PTC | 0,04% 19 votos |
Cleber Smider Construtor Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,04% 19 votos |
Chandinho O Rei do Lava Jato Não eleito PTC | 0,04% 18 votos |
Geraldo da Ambulância Não eleito PTC | 0,04% 17 votos |
Rosilene Lena Não eleito MDB | 0,04% 17 votos |
|
Graciela Gonzaga Não eleito PRTB | 0,04% 17 votos |
Maria Aparecida Leandro Não eleito DC | 0,03% 16 votos |
William Koizumi Não eleito MDB | 0,03% 15 votos |
Sandra Lúcia Não eleito PRTB | 0,03% 13 votos |
Silviellen Silva Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,03% 13 votos |
Roberto Vendedor Não eleito PTC | 0,02% 10 votos |
|
Elizete do Salão da Valéria Não eleito PRTB | 0,02% 9 votos |
Jaime - Mimi da Grama Não eleito DC | 0,02% 8 votos |
Luciana do Salão Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,01% 7 votos |
Adalton Segurança Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,01% 7 votos |
Luiz Guilherme Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,01% 5 votos |
Caroline Fernanda Não eleito PTC | 0,01% 4 votos |
|
Ivone Santos Não eleito MDB | 0,00% 2 votos |
Marlene Antunes Não eleito PTC | 0,00% 1 votos |
Pedrinho Alberto Não eleito PRTB | 00.00% 0 votos |
Bete Morais ( Casa Velha ) Não eleito SOLIDARIEDADE | 00.00% 0 votos |
Daniela Mendes Liduario Não eleito SOLIDARIEDADE | 00.00% 0 votos |
Abstenções
16769 (24,03%)
» Guia das Eleições 1j54y
Sua fonte confiável de notícias. 714n5n