window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Cametá (PA) 3t3t40
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Cametá estado do Pará. 2o5m5k
Votação para Vereador 662p6x
Resultados do 1º turno para Vereador em Cametá (PA): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Ducalvim Eleito PSC | 3,27% 2511 votos |
Emerson Oca Eleito PC do B | 3,13% 2410 votos |
Ricardo Gonçalves Eleito PSB | 2,74% 2106 votos |
Assis Eleito PT | 2,38% 1827 votos |
Ivan Tavares Eleito PT | 2,14% 1645 votos |
Deca Camarinha Eleito MDB | 2,12% 1632 votos |
|
Rony Eleito PSC | 2,02% 1550 votos |
Odimar Valente Eleito PSC | 1,92% 1477 votos |
Romarinho Eleito MDB | 1,91% 1472 votos |
João Paulo Eleito MDB | 1,84% 1417 votos |
Bitinho do Sindicato Eleito PT | 1,75% 1349 votos |
Prof Helio Leao Eleito PSD | 1,58% 1215 votos |
|
Rafa Eleito PODE | 1,58% 1214 votos |
Byco Eleito PSD | 1,46% 1125 votos |
Amilton Trindade Eleito PSB | 1,45% 1113 votos |
Oberdan Correa Suplente PSC | 1,81% 1391 votos |
Dr João Batista Suplente PC do B | 1,76% 1356 votos |
Dr Arthur Suplente PSC | 1,56% 1196 votos |
|
Dr Dionei Suplente PSC | 1,51% 1158 votos |
Lucilene Sousa Suplente MDB | 1,49% 1145 votos |
Sargento Valente Suplente PT | 1,48% 1140 votos |
Helton Fura Bola Suplente PSD | 1,44% 1109 votos |
Sirley Suplente MDB | 1,37% 1050 votos |
Professor Marcos Suplente PSD | 1,36% 1044 votos |
|
Açaí Grosso Suplente PSD | 1,35% 1039 votos |
Dr Gustavo Goncalves Suplente PSD | 1,29% 995 votos |
Elizeu Freitas Suplente PSD | 1,28% 981 votos |
Dr Larissa Suplente MDB | 1,12% 859 votos |
Professor Machado Suplente PSD | 1,09% 838 votos |
Cleonice Neves Suplente PSC | 1,08% 832 votos |
|
Maraja Suplente PSB | 1,08% 830 votos |
Marcia Xavier Suplente PT | 1,07% 819 votos |
Carmo Cardoso Suplente PSC | 1,04% 800 votos |
Jango Franco Suplente PSB | 1,00% 767 votos |
Martenis Wanzeller Suplente PT | 0,97% 745 votos |
Emanuel Lobo Suplente PSC | 0,96% 742 votos |
|
Luis Fiel Suplente MDB | 0,92% 705 votos |
Ze Flavio Suplente PT | 0,88% 675 votos |
Ze Maria do Pt Suplente PT | 0,86% 659 votos |
Orivaldo Castro Suplente MDB | 0,81% 625 votos |
Moises Barra Suplente PT | 0,81% 625 votos |
Ziane Suplente PT | 0,81% 622 votos |
|
Juarez Pantoja Suplente PT | 0,77% 591 votos |
Antonio Dias Suplente PT | 0,76% 585 votos |
Barra Suplente MDB | 0,75% 574 votos |
Tarsio Damasceno Suplente MDB | 0,74% 567 votos |
Benedito Portilho Suplente PT | 0,71% 544 votos |
Laudelino Santos Suplente PSD | 0,70% 542 votos |
|
Denis Viana Suplente PSB | 0,69% 528 votos |
Jessé Cardoso Suplente MDB | 0,68% 522 votos |
Alex Carvalho Suplente PSB | 0,64% 489 votos |
Franci Suplente PODE | 0,62% 475 votos |
Julinho Baia Suplente PC do B | 0,61% 471 votos |
Chicão Suplente PSB | 0,59% 452 votos |
|
Professor Vinicio Suplente PT | 0,54% 418 votos |
Rozy Suplente PT | 0,52% 398 votos |
Itaparica Suplente PODE | 0,50% 386 votos |
Benedito Sales Suplente PSB | 0,50% 384 votos |
Valdiney Albuquerque Suplente PODE | 0,48% 369 votos |
Vica Suplente MDB | 0,43% 334 votos |
|
Biro Barbosa Suplente PODE | 0,42% 323 votos |
Jm do Samba Suplente PODE | 0,42% 321 votos |
Benedito Canja Suplente PSD | 0,41% 314 votos |
Presbitero Pimentel Suplente PSC | 0,41% 313 votos |
Ivair Gaia Suplente PODE | 0,38% 289 votos |
Irmão Duca Suplente PODE | 0,37% 288 votos |
|
Elbem Farias Suplente MDB | 0,35% 271 votos |
Adriano Botão Suplente PC do B | 0,35% 267 votos |
Professor Fernando Felix Suplente MDB | 0,34% 261 votos |
Prof Domingos Suplente PC do B | 0,34% 259 votos |
Prof Jairzinho Mendonça Suplente PT | 0,34% 258 votos |
Junior Marçal Suplente MDB | 0,33% 253 votos |
|
Diney Ribeiro Suplente PT | 0,31% 240 votos |
Pantoja Suplente PODE | 0,30% 234 votos |
Presbitero Manoel dos Santos Suplente PSC | 0,30% 229 votos |
André Santos Suplente PSB | 0,30% 229 votos |
Rony Rodrigues Suplente PSC | 0,30% 228 votos |
Sergio Gomes Suplente MDB | 0,30% 227 votos |
|
Reporter Marcio Mendes Suplente PODE | 0,28% 217 votos |
Natan Portilho Suplente PODE | 0,26% 200 votos |
Jair Bombeiro Suplente PODE | 0,26% 198 votos |
Janete Tavares Suplente PSD | 0,25% 196 votos |
Barão Iago Suplente PODE | 0,25% 194 votos |
Bira da Tv Suplente PSB | 0,23% 175 votos |
|
Professor Cid Suplente PODE | 0,22% 168 votos |
Rayane Freitas Suplente PT | 0,22% 167 votos |
Professora Silvia Suplente PT | 0,20% 156 votos |
Edvaldo Caramurú Suplente PSC | 0,20% 151 votos |
Nonato Batata Suplente PSC | 0,18% 141 votos |
Gugu Suplente PC do B | 0,17% 127 votos |
|
Perola Negra Suplente PT | 0,16% 124 votos |
Daiana Mendes Suplente PC do B | 0,16% 123 votos |
Soninha Suplente PSB | 0,15% 118 votos |
Dj Restart Suplente PT | 0,15% 118 votos |
Harry Patto Suplente PODE | 0,15% 117 votos |
Jolene Almeida Lima Suplente PSC | 0,14% 106 votos |
|
Joas Soares Suplente PODE | 0,12% 95 votos |
Isa Gomes Suplente PODE | 0,12% 94 votos |
Giovana Costa Suplente MDB | 0,11% 82 votos |
Prof Dinalva Suplente PC do B | 0,11% 81 votos |
Professora Edna Suplente PSB | 0,10% 80 votos |
Jarico Alves Suplente PODE | 0,10% 75 votos |
|
Junior Castro Suplente PSD | 0,09% 68 votos |
Dorcas Suplente PODE | 0,08% 64 votos |
Josi Gaia Suplente PSB | 0,07% 57 votos |
Gorete Alves Suplente PT | 0,07% 53 votos |
Manelão Suplente PC do B | 0,07% 50 votos |
Socorrona Suplente PC do B | 0,06% 49 votos |
|
Edvalda Lobato Suplente PSC | 0,06% 46 votos |
Silomax Gonçalves Suplente PSB | 0,06% 43 votos |
Deyse Rodrigues Suplente PT | 0,05% 42 votos |
Ermancio Cantao Suplente PSD | 0,05% 41 votos |
Lenine Suplente PODE | 0,05% 37 votos |
Maisi Ane Suplente PODE | 0,04% 33 votos |
|
Girliane Martins Suplente PODE | 0,04% 32 votos |
Fernanda Meireles Suplente PSC | 0,03% 26 votos |
Paola Pompeu Suplente PSD | 0,03% 24 votos |
Lene Suplente MDB | 0,03% 22 votos |
Naza Costa Suplente PSC | 0,03% 21 votos |
Daíse Gomes Suplente PODE | 0,02% 14 votos |
|
Fabrícia Damasceno Suplente PSB | 0,02% 12 votos |
Sueleny Suplente PSD | 0,01% 11 votos |
Laíde Moraes Suplente PSC | 0,01% 10 votos |
Cris Suplente PC do B | 0,01% 8 votos |
Rosiene Teles Suplente PSD | 0,00% 1 votos |
Ceia Nunes Suplente PSD | 0,00% 1 votos |
|
Vivi Alves Suplente PC do B | 00.00% 0 votos |
Kethelen Cardoso Suplente PSB | 00.00% 0 votos |
Professor Alvaro Leão Não eleito PTB | 1,21% 932 votos |
Ze Baia Não eleito PROS | 1,06% 812 votos |
Pastor Meryvan Não eleito PTB | 0,99% 764 votos |
Lourival Junior Não eleito REPUBLICANOS | 0,70% 538 votos |
|
Pr Izaias Costa Não eleito REPUBLICANOS | 0,57% 440 votos |
Jose Goncalves Não eleito PROS | 0,44% 335 votos |
Jorge Luiz Não eleito REPUBLICANOS | 0,43% 327 votos |
Shirley Pimentel Não eleito PROS | 0,29% 225 votos |
Regi Martins Não eleito REPUBLICANOS | 0,29% 223 votos |
Prof. Rui Maia Não eleito PSOL | 0,26% 202 votos |
|
Isaac Borges Não eleito PROS | 0,25% 192 votos |
Pastor Zé Maria Não eleito PTB | 0,23% 180 votos |
Cabo Natal Não eleito PROS | 0,22% 170 votos |
Prof. Conce Não eleito PSOL | 0,21% 164 votos |
Alan z Não eleito PROS | 0,20% 153 votos |
Pra Adriana Nunes Não eleito REPUBLICANOS | 0,18% 138 votos |
|
Prof Bernah Teles Não eleito REPUBLICANOS | 0,13% 100 votos |
Charque Não eleito REPUBLICANOS | 0,12% 93 votos |
Rodinilson Soares Não eleito REPUBLICANOS | 0,11% 88 votos |
Soldado Não eleito PTB | 0,11% 87 votos |
Joao do Binha Não eleito PROS | 0,10% 74 votos |
Andrey do Mototaxi Não eleito PTB | 0,08% 60 votos |
|
Ribamar Eletrecista Não eleito PTB | 0,07% 56 votos |
Prof. Dercio Não eleito PSOL | 0,07% 55 votos |
Bena do Curuperé Não eleito PTB | 0,07% 55 votos |
Pastor Jucelino Não eleito PTB | 0,07% 55 votos |
Dj Bodão Não eleito PTB | 0,07% 54 votos |
Rute Miranda Não eleito PTB | 0,07% 50 votos |
|
Anazélio Não eleito PTB | 0,06% 49 votos |
Pastor Sargento Santos Silva Não eleito PROS | 0,06% 48 votos |
Max Fenômeno Não eleito PTB | 0,06% 46 votos |
Graça Lobato Não eleito PTB | 0,05% 41 votos |
Paulinho do Bilhar Não eleito PROS | 0,05% 37 votos |
Janilson Cruz Não eleito PTB | 0,05% 36 votos |
|
Isabel Igreja Não eleito PROS | 0,04% 30 votos |
Naldo Não eleito PSOL | 0,04% 29 votos |
Noca Não eleito PTB | 0,04% 28 votos |
Daiane dos Santos Não eleito PTB | 0,03% 22 votos |
Fera Não eleito PSOL | 0,03% 21 votos |
Redinaldo Não eleito PROS | 0,03% 20 votos |
|
Chaiana Não eleito PTB | 0,02% 19 votos |
Eliege Portilho Não eleito REPUBLICANOS | 0,02% 19 votos |
Emilia Rocha Não eleito REPUBLICANOS | 0,02% 19 votos |
Kely Marques Não eleito REPUBLICANOS | 0,02% 18 votos |
Hellen Não eleito PSOL | 0,02% 18 votos |
Jaqueline Pantoja Não eleito PROS | 0,02% 16 votos |
|
João Batista Não eleito PTB | 0,02% 13 votos |
Marcio Lobo Não eleito PROS | 0,01% 11 votos |
Neiva Santos Não eleito REPUBLICANOS | 0,01% 10 votos |
Dilael Lopes Não eleito PROS | 0,01% 9 votos |
Ingridy Aquino Não eleito PROS | 0,00% 3 votos |
Jonete Correa Não eleito PROS | 0,00% 1 votos |
|
Tadeu Meireles Não eleito PROS | 00.00% 0 votos |
Abstenções
13953 (14,98%)
» Guia das Eleições 1j54y
Sua fonte confiável de notícias. 714n5n