Resultados da votação para Vereador em Dom Eliseu (PA) 1d1i24
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Dom Eliseu estado do Pará. 3c2j54
Seções:
95
Apuradas:
95 (100,00%)
Não apuradas:
0 (0,00%)
Votação para Vereador 662p6x
Resultados do 1º turno para Vereador em Dom Eliseu (PA): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos |
---|---|
![]() PSD | 3,25% 751 votos |
![]() PDT | 2,85% 658 votos |
![]() PDT | 2,72% 628 votos |
![]() PSD | 2,65% 613 votos |
![]() REPUBLICANOS | 2,57% 594 votos |
![]() PDT | 2,41% 556 votos |
| |
![]() PTB | 2,37% 547 votos |
![]() PDT | 2,21% 510 votos |
![]() CIDADANIA | 1,86% 429 votos |
![]() PDT | 1,84% 426 votos |
![]() PSC | 1,71% 396 votos |
![]() REPUBLICANOS | 1,68% 387 votos |
| |
![]() PSDB | 1,67% 385 votos |
![]() PDT | 1,65% 382 votos |
![]() REPUBLICANOS | 1,65% 381 votos |
![]() PL | 1,60% 370 votos |
![]() PSDB | 1,60% 369 votos |
![]() CIDADANIA | 1,53% 353 votos |
| |
![]() PT | 1,48% 341 votos |
![]() MDB | 1,42% 329 votos |
![]() PSD | 1,32% 305 votos |
![]() PSDB | 1,26% 291 votos |
![]() PSDB | 1,22% 282 votos |
![]() PDT | 1,15% 266 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 1,15% 265 votos |
![]() REPUBLICANOS | 1,07% 248 votos |
![]() PL | 1,05% 242 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,96% 222 votos |
![]() PT | 0,96% 221 votos |
![]() PT | 0,94% 218 votos |
| |
![]() MDB | 0,85% 196 votos |
![]() PSDB | 0,84% 194 votos |
![]() PL | 0,82% 189 votos |
![]() PT | 0,81% 186 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,81% 186 votos |
![]() MDB | 0,80% 185 votos |
| |
![]() PTB | 0,79% 183 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,77% 177 votos |
![]() PT | 0,75% 174 votos |
![]() PTB | 0,74% 171 votos |
![]() PSDB | 0,71% 164 votos |
![]() PT | 0,71% 163 votos |
| |
![]() MDB | 0,71% 163 votos |
![]() PTB | 0,70% 161 votos |
![]() PRTB | 0,64% 147 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,64% 147 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,61% 142 votos |
![]() PSDB | 0,61% 140 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,56% 129 votos |
![]() PSC | 0,54% 125 votos |
![]() PT | 0,54% 124 votos |
![]() PT | 0,54% 124 votos |
![]() PT | 0,53% 122 votos |
![]() PTB | 0,52% 120 votos |
| |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,51% 117 votos |
![]() CIDADANIA | 0,51% 117 votos |
![]() PT | 0,50% 115 votos |
![]() PDT | 0,48% 111 votos |
![]() PT | 0,48% 110 votos |
![]() PT | 0,48% 110 votos |
| |
![]() PTB | 0,48% 110 votos |
![]() PT | 0,45% 103 votos |
![]() MDB | 0,44% 102 votos |
![]() MDB | 0,43% 100 votos |
![]() PATRIOTA | 0,43% 100 votos |
![]() PATRIOTA | 0,43% 100 votos |
| |
![]() PDT | 0,43% 99 votos |
![]() PSD | 0,41% 95 votos |
![]() PSD | 0,41% 95 votos |
![]() PT | 0,40% 93 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,40% 93 votos |
![]() PSDB | 0,40% 93 votos |
| |
![]() PSD | 0,39% 91 votos |
![]() PT | 0,38% 87 votos |
![]() PDT | 0,38% 87 votos |
![]() PSD | 0,38% 87 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,36% 84 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,35% 82 votos |
| |
![]() MDB | 0,35% 81 votos |
![]() PSDB | 0,34% 79 votos |
![]() PL | 0,34% 79 votos |
![]() PTB | 0,34% 78 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,32% 75 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,32% 75 votos |
| |
![]() PSDB | 0,32% 74 votos |
![]() PATRIOTA | 0,32% 73 votos |
![]() PL | 0,32% 73 votos |
![]() PL | 0,29% 68 votos |
![]() PRTB | 0,29% 68 votos |
![]() PSDB | 0,28% 65 votos |
| |
![]() PSC | 0,28% 64 votos |
![]() CIDADANIA | 0,28% 64 votos |
![]() PSDB | 0,28% 64 votos |
![]() PSD | 0,27% 63 votos |
![]() MDB | 0,26% 61 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,26% 61 votos |
| |
![]() PSDB | 0,26% 60 votos |
![]() CIDADANIA | 0,26% 60 votos |
![]() CIDADANIA | 0,26% 59 votos |
![]() MDB | 0,25% 58 votos |
![]() PRTB | 0,25% 57 votos |
![]() PSDB | 0,24% 56 votos |
| |
![]() PATRIOTA | 0,24% 56 votos |
![]() PSC | 0,23% 54 votos |
![]() CIDADANIA | 0,23% 52 votos |
![]() PDT | 0,23% 52 votos |
![]() PDT | 0,22% 50 votos |
![]() PT | 0,21% 48 votos |
| |
![]() PSDB | 0,20% 47 votos |
![]() PSD | 0,20% 47 votos |
![]() PSC | 0,19% 44 votos |
![]() PATRIOTA | 0,18% 42 votos |
![]() PSC | 0,17% 40 votos |
![]() PT | 0,17% 40 votos |
| |
![]() PL | 0,17% 39 votos |
![]() PSD | 0,16% 38 votos |
![]() PSDB | 0,16% 36 votos |
![]() PRTB | 0,15% 35 votos |
![]() CIDADANIA | 0,15% 35 votos |
![]() MDB | 0,15% 35 votos |
| |
![]() MDB | 0,15% 34 votos |
![]() PDT | 0,15% 34 votos |
![]() PT | 0,15% 34 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,15% 34 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,14% 33 votos |
![]() PSC | 0,14% 33 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 0,14% 33 votos |
![]() PT | 0,14% 32 votos |
![]() PL | 0,14% 32 votos |
![]() PT | 0,13% 31 votos |
![]() PTB | 0,13% 31 votos |
![]() PRTB | 0,13% 31 votos |
| |
![]() PRTB | 0,13% 31 votos |
![]() MDB | 0,13% 29 votos |
![]() PL | 0,13% 29 votos |
![]() MDB | 0,12% 28 votos |
![]() PSC | 0,12% 28 votos |
![]() PRTB | 0,12% 27 votos |
| |
![]() PRTB | 0,12% 27 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,12% 27 votos |
![]() PL | 0,11% 26 votos |
![]() PATRIOTA | 0,11% 26 votos |
![]() PRTB | 0,11% 26 votos |
![]() PTB | 0,11% 25 votos |
| |
![]() PATRIOTA | 0,11% 25 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,10% 24 votos |
![]() PRTB | 0,10% 24 votos |
![]() PSDB | 0,10% 23 votos |
![]() PL | 0,10% 23 votos |
![]() PSC | 0,10% 22 votos |
| |
![]() PT | 0,10% 22 votos |
![]() PSD | 0,09% 21 votos |
![]() PATRIOTA | 0,09% 20 votos |
![]() PSC | 0,09% 20 votos |
![]() PT | 0,09% 20 votos |
![]() CIDADANIA | 0,09% 20 votos |
| |
![]() PSD | 0,08% 19 votos |
![]() PATRIOTA | 0,08% 18 votos |
![]() PT | 0,08% 18 votos |
![]() PSD | 0,08% 18 votos |
![]() PSC | 0,08% 18 votos |
![]() CIDADANIA | 0,07% 17 votos |
| |
![]() PRTB | 0,07% 17 votos |
![]() PTB | 0,07% 17 votos |
![]() PSDB | 0,07% 17 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,07% 16 votos |
![]() CIDADANIA | 0,06% 15 votos |
![]() PRTB | 0,06% 14 votos |
| |
![]() PRTB | 0,06% 14 votos |
![]() PL | 0,06% 13 votos |
![]() PSD | 0,05% 12 votos |
![]() PSDB | 0,05% 12 votos |
![]() PRTB | 0,05% 12 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,05% 11 votos |
| |
![]() MDB | 0,03% 8 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,03% 8 votos |
![]() MDB | 0,03% 7 votos |
![]() PTB | 0,03% 6 votos |
![]() PRTB | 0,03% 6 votos |
![]() PRTB | 0,03% 6 votos |
| |
![]() PTB | 0,02% 5 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,02% 5 votos |
![]() PSDB | 0,01% 3 votos |
![]() PATRIOTA | 0,01% 3 votos |
![]() PATRIOTA | 0,01% 3 votos |
![]() PL | 0,01% 2 votos |
| |
![]() PATRIOTA | 0,01% 2 votos |
![]() PATRIOTA | 0,01% 2 votos |
![]() CIDADANIA | 0,00% 1 votos |
![]() PATRIOTA | 0,00% 1 votos |
![]() PTB | 0,00% 1 votos |
![]() PSDB | 00.00% 0 votos |
| |
![]() SOLIDARIEDADE | 00.00% 0 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 00.00% 0 votos |
Total de votos
23808
Válidos
23099 (97,03%)
Brancos
181 (0,76%)
Nulos
472 (2,21%)
Abstenções
5852 (19,73%)