window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Gurupá (PA) 226k22
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Gurupá estado do Pará. 2hx12
Votação para Vereador 662p6x
Resultados do 1º turno para Vereador em Gurupá (PA): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Fabiola Coração Valente Eleito PL | 4,69% 777 votos |
Morcego Eleito MDB | 4,08% 677 votos |
Roselio Pureza Eleito PROS | 3,99% 662 votos |
Elsinho Multishow Eleito MDB | 3,80% 630 votos |
Moacira Alho Eleito PSD | 3,77% 625 votos |
Heraldo Pantoja Eleito PT | 3,69% 611 votos |
|
Joelso Mendes Eleito PSD | 3,62% 601 votos |
Joel Gama Eleito MDB | 3,49% 578 votos |
Waldir Fernandes Eleito PT | 2,52% 418 votos |
João Padre Eleito PT | 2,29% 379 votos |
Mara Vilela Eleito PT | 1,96% 325 votos |
Carlos Alberto Suplente MDB | 2,70% 447 votos |
|
Jeferson Suplente MDB | 2,32% 385 votos |
Camila Gouveia Suplente PSD | 2,12% 352 votos |
Fernanda Alho Suplente PT | 1,58% 262 votos |
Zé Antonio Suplente PT | 1,38% 229 votos |
Pagudo Suplente PSD | 1,33% 220 votos |
Professor Joel Suplente PL | 1,29% 214 votos |
|
Professor Aledilson Suplente PT | 1,28% 213 votos |
Miltão Suplente PT | 1,26% 209 votos |
Andria Moreira Suplente PROS | 1,26% 209 votos |
Claudinei Alves Suplente PT | 1,22% 203 votos |
Professor Raimon Pantoja Suplente PL | 1,10% 183 votos |
Samara Gomes Suplente PL | 1,03% 170 votos |
|
Antonio Pinto Suplente PT | 0,99% 164 votos |
Heldon Absoluto Suplente MDB | 0,97% 161 votos |
Eriana Leão Suplente PT | 0,93% 154 votos |
Professora Ediléia Ramos Suplente PSD | 0,90% 150 votos |
Elizabete Santos Suplente PT | 0,78% 129 votos |
Manoel João Suplente PSD | 0,77% 127 votos |
|
Bulis Suplente PROS | 0,75% 125 votos |
Jorge Carlos Suplente PSD | 0,72% 119 votos |
Creuza Ores Suplente MDB | 0,71% 118 votos |
Pastor Esmael Suplente PROS | 0,66% 110 votos |
Elias Pantoja Suplente PT | 0,63% 105 votos |
Zé Matos Suplente MDB | 0,62% 102 votos |
|
Professor Jonas Chaves Suplente PSD | 0,62% 102 votos |
Zequinha Moreira Suplente PROS | 0,60% 100 votos |
Professor Carlinho Suplente PL | 0,55% 91 votos |
Tcheco Suplente MDB | 0,53% 88 votos |
Ronaldo Fernandes Suplente PSD | 0,51% 84 votos |
Patrick da Makil Suplente PSD | 0,49% 81 votos |
|
Frank Alves Suplente PL | 0,48% 79 votos |
Diuza Suplente PSD | 0,46% 77 votos |
Nilsinho do Povo Suplente PROS | 0,45% 75 votos |
Deuzangela Dias Suplente PL | 0,40% 67 votos |
Cureba Suplente PSD | 0,37% 62 votos |
Nego do Popó Suplente PT | 0,36% 60 votos |
|
José Antônio Lourenço Suplente PSD | 0,36% 59 votos |
Marivo Suplente MDB | 0,36% 59 votos |
Graço Souza Suplente PT | 0,36% 59 votos |
Professora Eleci Suplente PROS | 0,33% 55 votos |
Jonilçon Ferreira Suplente PROS | 0,32% 53 votos |
Sandra Pará Suplente MDB | 0,24% 40 votos |
|
Rossinho Suplente MDB | 0,23% 38 votos |
Junior Suplente PSD | 0,22% 37 votos |
Rogério Dias Suplente PSD | 0,16% 27 votos |
Pit Stop Suplente PL | 0,16% 26 votos |
Irmão Assis Pureza Suplente PL | 0,13% 21 votos |
Ray Santos Suplente PROS | 0,13% 21 votos |
|
Nega Suplente PROS | 0,10% 16 votos |
Luciene Santos Suplente MDB | 0,08% 14 votos |
Jeferson de Jesus Suplente PROS | 0,08% 14 votos |
Beninha Suplente PSD | 0,07% 11 votos |
Rozica Suplente PT | 0,07% 11 votos |
Raquel Suplente MDB | 0,05% 8 votos |
|
Nequinho do Peixe Suplente PROS | 0,04% 6 votos |
Lia Martins Suplente PL | 0,03% 5 votos |
Trovão Suplente PL | 0,02% 4 votos |
Eremita Gomes Suplente MDB | 0,02% 3 votos |
Professora Katia Suplente PL | 0,02% 3 votos |
Elizabete Garcia Suplente PSD | 0,02% 3 votos |
|
Obedia Suplente PROS | 0,02% 3 votos |
Junior Macdovel Não eleito PSDB | 2,42% 402 votos |
Mozer Motos Não eleito PATRIOTA | 2,42% 401 votos |
Karica Não eleito Anulado sub judice PROS | 2,40% 398 votos |
Sueli Palheta Não eleito PP | 2,01% 333 votos |
Pastorzinho Não eleito PATRIOTA | 1,42% 236 votos |
|
Bruno Cardoso Não eleito PP | 1,02% 169 votos |
Tony do Povão Não eleito PSC | 0,87% 145 votos |
Gelson Brandão Não eleito PSC | 0,78% 129 votos |
Professor Sergio Carvalho Não eleito PSC | 0,75% 124 votos |
Socorro Calado Não eleito PSC | 0,57% 95 votos |
Ray Não eleito PATRIOTA | 0,55% 92 votos |
|
Irmã Rose Não eleito PATRIOTA | 0,49% 81 votos |
Calango Não eleito PATRIOTA | 0,46% 77 votos |
Professora Aurya Lima Não eleito PSC | 0,44% 73 votos |
Maxon Gonçalves Não eleito PP | 0,39% 65 votos |
Rosa Benaion Não eleito PP | 0,38% 63 votos |
Maizena Não eleito PSDB | 0,26% 43 votos |
|
André Oliveira Não eleito REDE | 0,21% 35 votos |
Benedito Barbosa Coimbra Não eleito PSC | 0,19% 32 votos |
Mario Moura Não eleito PSC | 0,13% 21 votos |
Alcione Malaquias Não eleito PSC | 0,12% 20 votos |
Leidiane Barbosa Não eleito PSDB | 0,10% 16 votos |
Pastor Emerson de Jesus Não eleito PSC | 0,08% 14 votos |
|
Douglas Camarão Não eleito PSC | 0,07% 11 votos |
Ninho do Povo Não eleito PSDB | 0,06% 10 votos |
Benerval Sousa Não eleito CIDADANIA | 0,05% 8 votos |
Cabeludo Não eleito PATRIOTA | 0,05% 8 votos |
Mara Não eleito REDE | 0,03% 5 votos |
Sandra Barros Não eleito PSC | 0,01% 2 votos |
|
Graça Lousada Não eleito CIDADANIA | 0,01% 1 votos |
Dra Neucinei Fernandes Não eleito Anulado sub judice PSDB | 00.00% 0 votos |
Sabá do Conselho Não eleito Anulado sub judice PL | 00.00% 0 votos |
Fabiola Não eleito PATRIOTA | 00.00% 0 votos |
Josi Batista Não eleito PATRIOTA | 00.00% 0 votos |
» Guia das Eleições 1j54y
Sua fonte confiável de notícias. 714n5n