window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Mãe do Rio (PA) 526y71
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Mãe do Rio estado do Pará. 37261
Votação para Vereador 662p6x
Resultados do 1º turno para Vereador em Mãe do Rio (PA): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Paulo Doido Eleito PSDB | 3,98% 764 votos |
Ana Kellem Rabelo A Gorda Eleito PSDB | 3,88% 746 votos |
Willam Japaozinho Eleito REPUBLICANOS | 3,51% 674 votos |
Lene Donza Eleito MDB | 2,63% 506 votos |
Chico Almeida Eleito DEM | 2,51% 483 votos |
Leyvisson da Isabel Rainha Eleito PSDB | 2,34% 450 votos |
|
Isadilva Castro Eleito PT | 2,17% 416 votos |
Farinha Eleito MDB | 2,06% 396 votos |
Miqueias Lima Eleito PT | 2,06% 395 votos |
João Santana Eleito REPUBLICANOS | 1,99% 382 votos |
Haroldo Pereira Eleito REPUBLICANOS | 1,80% 345 votos |
Sebastião da Tubilandia Suplente PSDB | 2,27% 437 votos |
|
Edison Sodré Suplente MDB | 2,03% 390 votos |
Nonato Pereira Suplente DEM | 1,94% 372 votos |
Oscar Suplente MDB | 1,89% 364 votos |
Betinho do Quarenta Suplente PT | 1,75% 336 votos |
Lora da Tubilandia Suplente REPUBLICANOS | 1,73% 332 votos |
Zezeca Suplente DEM | 1,69% 324 votos |
|
Capitão Joacir Suplente PSDB | 1,63% 314 votos |
Heber da Herbalife Suplente PSDB | 1,49% 286 votos |
Julio Bastos Suplente PSDB | 1,40% 269 votos |
Renailton Paiva Suplente PT | 1,26% 243 votos |
Marilene do Trinta e Três Suplente REPUBLICANOS | 1,16% 223 votos |
Nadir Suplente MDB | 1,13% 218 votos |
|
Renato da Locadora Suplente REPUBLICANOS | 1,06% 203 votos |
Renato Paulista Suplente REPUBLICANOS | 1,01% 194 votos |
Costa Suplente REPUBLICANOS | 1,01% 194 votos |
Dão Batista Suplente REPUBLICANOS | 0,99% 190 votos |
Simão do Onibus Suplente REPUBLICANOS | 0,97% 186 votos |
Amaral da Saúde Suplente PT | 0,93% 179 votos |
|
Josué Enfermeiro Suplente DEM | 0,88% 170 votos |
Nega do Benga Suplente PT | 0,85% 163 votos |
Leandro Silva Suplente MDB | 0,73% 141 votos |
Santinha Suplente MDB | 0,68% 131 votos |
Maria Nega Suplente REPUBLICANOS | 0,68% 130 votos |
Ednilton Suplente MDB | 0,64% 123 votos |
|
Lucia do Anizio Suplente DEM | 0,61% 118 votos |
Nega Novo Horizonte Suplente MDB | 0,59% 114 votos |
Maikon Farias Suplente REPUBLICANOS | 0,55% 106 votos |
Antonio Golerinho Suplente REPUBLICANOS | 0,52% 100 votos |
Professora Claudia Borges Suplente DEM | 0,51% 98 votos |
Professora Fatima Suplente DEM | 0,42% 81 votos |
|
Paulo Magalhães Suplente REPUBLICANOS | 0,39% 74 votos |
Letrice Rodrigues Suplente PSDB | 0,31% 59 votos |
Cazuza Vidal Suplente PT | 0,30% 58 votos |
Dil do Águia de Ouro Suplente PT | 0,28% 54 votos |
Francisca do Mafran Suplente PT | 0,22% 42 votos |
Junior Belem Suplente DEM | 0,22% 42 votos |
|
Fatima Sousa Suplente PSDB | 0,22% 42 votos |
Roseli Soares Suplente PT | 0,19% 37 votos |
Rodrigo Melo Suplente PSDB | 0,18% 35 votos |
Professora Dica Suplente MDB | 0,17% 32 votos |
Ribinha do Esporte Suplente PT | 0,17% 32 votos |
Edilson Bezerra Suplente PT | 0,17% 32 votos |
|
Ducilene Suplente REPUBLICANOS | 0,16% 31 votos |
Antonio Totoca Suplente DEM | 0,12% 24 votos |
Nazare Miranda Suplente PSDB | 0,11% 21 votos |
Alexandre Bedran Suplente DEM | 0,08% 15 votos |
Marines do Novo Horizonte Suplente DEM | 0,07% 13 votos |
Cristina Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 12 votos |
|
Rosinete A Lora da Padaria Suplente DEM | 0,03% 6 votos |
Kidiu Enfermeiro Suplente PT | 0,02% 4 votos |
Gibran Rabelo Não eleito Anulado sub judice MDB | 2,94% 565 votos |
Val da Vidraçaria Não eleito PDT | 1,94% 372 votos |
Domingos da Agricultura Não eleito PODE | 1,46% 281 votos |
Ana do Povão Não eleito PSC | 1,36% 261 votos |
|
Marcelo Braga Não eleito PSC | 1,34% 257 votos |
Wallas Magrão Não eleito PSD | 1,19% 228 votos |
Emanuel Euclides Não eleito PSD | 1,12% 216 votos |
Antonio José Não eleito AVANTE | 0,81% 155 votos |
Ir.eliana da Adepará Não eleito PSC | 0,75% 145 votos |
Edilson Galça Não eleito PTB | 0,74% 143 votos |
|
Silvia Macedo Não eleito PTB | 0,70% 135 votos |
Professor Janildo Não eleito PDT | 0,64% 123 votos |
Cizão Não eleito PODE | 0,60% 116 votos |
Armando Moura Não eleito PTB | 0,58% 112 votos |
Irmão Ananias Não eleito AVANTE | 0,47% 90 votos |
Iran do 33 Não eleito PSC | 0,43% 82 votos |
|
Durval Diesel Não eleito PATRIOTA | 0,42% 80 votos |
Lene Agente de Saúde Não eleito PATRIOTA | 0,40% 77 votos |
Assis Taxista Não eleito PTB | 0,39% 75 votos |
Nazareno da Caçamba Não eleito PSD | 0,39% 74 votos |
Paulo Segurança Não eleito PSC | 0,36% 69 votos |
Francinei Não eleito PTB | 0,32% 62 votos |
|
Arroz Não eleito AVANTE | 0,30% 57 votos |
Leno Motos Não eleito PSC | 0,30% 57 votos |
Hozana Enfermeira Não eleito AVANTE | 0,29% 56 votos |
Loira do Habitar Brasil Não eleito PDT | 0,29% 55 votos |
Vanderlan Açougueiro Não eleito PODE | 0,27% 52 votos |
Pereira Consignado Não eleito PTB | 0,27% 51 votos |
|
Duda Não eleito AVANTE | 0,27% 51 votos |
Flávio Cavalcante Não eleito PL | 0,26% 49 votos |
Sonia da Saúde Não eleito AVANTE | 0,24% 47 votos |
Marciel Portela Não eleito PDT | 0,24% 47 votos |
Jb Falou Tá Falado Não eleito PODE | 0,24% 46 votos |
Dilene do Piu Não eleito PSD | 0,24% 46 votos |
|
Lora do Km 40 Não eleito PL | 0,23% 45 votos |
Zé Branco Não eleito AVANTE | 0,22% 43 votos |
Gilson Bagaceira Não eleito PATRIOTA | 0,20% 39 votos |
Laison do Amado Não eleito PSC | 0,20% 39 votos |
Sara Não eleito AVANTE | 0,19% 37 votos |
Regina Aranha Não eleito PRTB | 0,19% 36 votos |
|
Chico Paqueiro Não eleito PODE | 0,16% 31 votos |
Mira da Saude Não eleito PSC | 0,15% 28 votos |
Manu Lopes Não eleito PSD | 0,15% 28 votos |
Tiago Teixeira da Educaçao Não eleito PDT | 0,15% 28 votos |
Zenaide Bombeira Civil Não eleito PODE | 0,14% 27 votos |
Saulo da Viola Não eleito PL | 0,14% 26 votos |
|
Irene Noronha Não eleito PTB | 0,13% 25 votos |
Ronaldo Taxista Não eleito PSC | 0,12% 24 votos |
Néia Não eleito PODE | 0,10% 20 votos |
Carlene Coutinho Não eleito AVANTE | 0,10% 20 votos |
Dayane Não eleito PTB | 0,10% 20 votos |
Noádia Não eleito PODE | 0,10% 19 votos |
|
Leomi Não eleito PL | 0,09% 18 votos |
Carica Não eleito PATRIOTA | 0,09% 17 votos |
Carlos Queiroz Não eleito PATRIOTA | 0,09% 17 votos |
Lúh Não eleito PATRIOTA | 0,09% 17 votos |
Dona Nete Não eleito PDT | 0,08% 16 votos |
Miguel da Água Não eleito PTB | 0,08% 16 votos |
|
Ciane Não eleito PATRIOTA | 0,08% 15 votos |
Zé Coração Não eleito PRTB | 0,07% 14 votos |
Negão do Frango Não eleito PATRIOTA | 0,07% 13 votos |
Nelson Lopes Não eleito PSD | 0,06% 12 votos |
Zé Antonio Não eleito PL | 0,06% 12 votos |
Joelzito Não eleito PL | 0,06% 11 votos |
|
Romario Dp Ventilador Não eleito PDT | 0,06% 11 votos |
Rai da Tapioca Não eleito PODE | 0,05% 10 votos |
Pastor Lusimar Não eleito AVANTE | 0,05% 10 votos |
Professora Jaira Não eleito PSC | 0,05% 10 votos |
Marcos Barroso Não eleito PSD | 0,05% 9 votos |
Helõ da Saúde Não eleito PATRIOTA | 0,04% 8 votos |
|
Deusa Araújo Não eleito PSD | 0,04% 8 votos |
Hozana Não eleito PATRIOTA | 0,04% 8 votos |
Edelson Matos Não eleito PSD | 0,04% 8 votos |
Perema Não eleito PRTB | 0,04% 7 votos |
Big da Vale Não eleito PSD | 0,04% 7 votos |
Josimar Não eleito PDT | 0,03% 6 votos |
|
Adan Não eleito PDT | 0,03% 5 votos |
Emille Não eleito PL | 0,01% 2 votos |
Liliane do Curador Não eleito PSC | 0,01% 1 votos |
Prof.everaldo de Deus Não eleito PSC | 00.00% 0 votos |
» Guia das Eleições 1j54y
Sua fonte confiável de notícias. 714n5n