Resultados da votação para Vereador em Tomé-Açu (PA) 15681c
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Tomé-Açu estado do Pará. 311i62
Seções:
152
Apuradas:
152 (100,00%)
Não apuradas:
0 (0,00%)
Votação para Vereador 662p6x
Resultados do 1º turno para Vereador em Tomé-Açu (PA): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos |
---|---|
![]() PL | 2,63% 1016 votos |
![]() MDB | 2,61% 1007 votos |
![]() PL | 2,43% 940 votos |
![]() PODE | 2,24% 867 votos |
![]() PL | 2,14% 826 votos |
![]() PODE | 2,11% 815 votos |
| |
![]() PODE | 1,72% 666 votos |
![]() PROS | 1,72% 664 votos |
![]() PROS | 1,55% 599 votos |
![]() PT | 1,49% 575 votos |
![]() PTB | 1,41% 543 votos |
![]() PSD | 1,28% 494 votos |
| |
![]() PSC | 1,20% 465 votos |
![]() DEM | 0,98% 378 votos |
![]() PDT | 0,97% 374 votos |
![]() MDB | 2,32% 898 votos |
![]() PODE | 1,59% 614 votos |
![]() PT | 1,29% 497 votos |
| |
![]() PODE | 1,27% 492 votos |
![]() PL | 1,22% 473 votos |
![]() PT | 1,15% 444 votos |
![]() PROS | 1,14% 441 votos |
![]() MDB | 1,14% 439 votos |
![]() PSC | 1,13% 438 votos |
| |
![]() PSD | 1,04% 402 votos |
![]() PSC | 1,04% 401 votos |
![]() PTB | 1,02% 396 votos |
![]() PROS | 1,01% 389 votos |
![]() PTB | 1,00% 385 votos |
![]() PDT | 0,95% 368 votos |
| |
![]() PSD | 0,95% 368 votos |
![]() PT | 0,93% 359 votos |
![]() DEM | 0,92% 355 votos |
![]() PODE | 0,86% 331 votos |
![]() PSD | 0,84% 325 votos |
![]() PROS | 0,78% 302 votos |
| |
![]() PODE | 0,77% 296 votos |
![]() PROS | 0,75% 290 votos |
![]() DEM | 0,74% 286 votos |
![]() PL | 0,73% 282 votos |
![]() PL | 0,70% 272 votos |
![]() PL | 0,70% 272 votos |
| |
![]() PSD | 0,70% 269 votos |
![]() PODE | 0,69% 268 votos |
![]() PSD | 0,69% 266 votos |
![]() DEM | 0,66% 255 votos |
![]() PSD | 0,62% 241 votos |
![]() PSC | 0,60% 233 votos |
| |
![]() DEM | 0,60% 230 votos |
![]() DEM | 0,59% 228 votos |
![]() PSC | 0,58% 223 votos |
![]() PODE | 0,56% 215 votos |
![]() PL | 0,55% 213 votos |
![]() PSC | 0,54% 208 votos |
| |
![]() DEM | 0,53% 206 votos |
![]() PL | 0,52% 202 votos |
![]() PL | 0,51% 198 votos |
![]() PDT | 0,50% 193 votos |
![]() PSC | 0,49% 189 votos |
![]() PT | 0,47% 182 votos |
| |
![]() DEM | 0,47% 180 votos |
![]() PT | 0,43% 168 votos |
![]() PTB | 0,42% 161 votos |
![]() DEM | 0,41% 160 votos |
![]() PL | 0,40% 154 votos |
![]() PL | 0,40% 153 votos |
| |
![]() PSD | 0,38% 148 votos |
![]() PT | 0,37% 143 votos |
![]() MDB | 0,36% 140 votos |
![]() PL | 0,36% 138 votos |
![]() DEM | 0,35% 134 votos |
![]() PODE | 0,35% 134 votos |
| |
![]() PTB | 0,34% 131 votos |
![]() PODE | 0,34% 130 votos |
![]() DEM | 0,33% 127 votos |
![]() PODE | 0,32% 125 votos |
![]() PODE | 0,32% 124 votos |
![]() PROS | 0,32% 124 votos |
| |
![]() PT | 0,30% 117 votos |
![]() PSC | 0,29% 113 votos |
![]() PTB | 0,29% 113 votos |
![]() PDT | 0,28% 110 votos |
![]() PDT | 0,28% 108 votos |
![]() DEM | 0,28% 108 votos |
| |
![]() PODE | 0,28% 107 votos |
![]() PTB | 0,27% 106 votos |
![]() PSD | 0,26% 101 votos |
![]() DEM | 0,25% 98 votos |
![]() PODE | 0,25% 98 votos |
![]() PDT | 0,25% 96 votos |
| |
![]() MDB | 0,25% 95 votos |
![]() PDT | 0,24% 94 votos |
![]() PROS | 0,24% 93 votos |
![]() PTB | 0,24% 92 votos |
![]() PTB | 0,24% 91 votos |
![]() PODE | 0,23% 90 votos |
| |
![]() PDT | 0,23% 89 votos |
![]() PROS | 0,23% 88 votos |
![]() PODE | 0,22% 84 votos |
![]() PDT | 0,21% 82 votos |
![]() PROS | 0,21% 81 votos |
![]() PROS | 0,20% 79 votos |
| |
![]() DEM | 0,19% 75 votos |
![]() DEM | 0,19% 74 votos |
![]() PODE | 0,19% 74 votos |
![]() PODE | 0,19% 73 votos |
![]() PSD | 0,19% 73 votos |
![]() DEM | 0,19% 72 votos |
| |
![]() PTB | 0,18% 70 votos |
![]() MDB | 0,18% 70 votos |
![]() DEM | 0,18% 68 votos |
![]() PTB | 0,17% 67 votos |
![]() PTB | 0,17% 66 votos |
![]() PDT | 0,17% 65 votos |
| |
![]() PODE | 0,16% 63 votos |
![]() PROS | 0,16% 63 votos |
![]() MDB | 0,16% 62 votos |
![]() PL | 0,16% 62 votos |
![]() PODE | 0,16% 62 votos |
![]() PTB | 0,16% 60 votos |
| |
![]() MDB | 0,16% 60 votos |
![]() PSC | 0,15% 57 votos |
![]() DEM | 0,14% 56 votos |
![]() PTB | 0,14% 56 votos |
![]() PTB | 0,14% 56 votos |
![]() PTB | 0,14% 55 votos |
| |
![]() DEM | 0,14% 54 votos |
![]() PROS | 0,14% 54 votos |
![]() MDB | 0,14% 53 votos |
![]() PODE | 0,13% 52 votos |
![]() PROS | 0,13% 51 votos |
![]() PL | 0,13% 51 votos |
| |
![]() PSC | 0,13% 49 votos |
![]() PDT | 0,12% 45 votos |
![]() PSC | 0,12% 45 votos |
![]() DEM | 0,11% 43 votos |
![]() PL | 0,11% 43 votos |
![]() PDT | 0,11% 43 votos |
| |
![]() PDT | 0,11% 43 votos |
![]() PDT | 0,11% 42 votos |
![]() PSC | 0,11% 42 votos |
![]() DEM | 0,11% 41 votos |
![]() PDT | 0,11% 41 votos |
![]() PDT | 0,10% 40 votos |
| |
![]() PDT | 0,10% 40 votos |
![]() PL | 0,10% 39 votos |
![]() PROS | 0,10% 39 votos |
![]() DEM | 0,10% 39 votos |
![]() PTB | 0,09% 36 votos |
![]() PSC | 0,09% 35 votos |
| |
![]() PT | 0,09% 35 votos |
![]() PSD | 0,09% 35 votos |
![]() PDT | 0,09% 34 votos |
![]() PSD | 0,07% 28 votos |
![]() PDT | 0,07% 27 votos |
![]() PL | 0,07% 27 votos |
| |
![]() PSD | 0,07% 26 votos |
![]() DEM | 0,07% 26 votos |
![]() PTB | 0,06% 25 votos |
![]() PL | 0,06% 24 votos |
![]() MDB | 0,06% 23 votos |
![]() PTB | 0,05% 21 votos |
| |
![]() PL | 0,05% 21 votos |
![]() PSD | 0,05% 21 votos |
![]() MDB | 0,04% 14 votos |
![]() PDT | 0,03% 13 votos |
![]() PTB | 0,03% 13 votos |
![]() PSD | 0,02% 8 votos |
| |
![]() PSC | 0,02% 8 votos |
![]() PROS | 0,02% 7 votos |
![]() PODE | 0,02% 7 votos |
![]() MDB | 0,02% 7 votos |
![]() PTB | 0,02% 6 votos |
![]() PTB | 0,01% 5 votos |
| |
![]() PROS | 0,01% 5 votos |
![]() MDB | 0,01% 4 votos |
![]() PSC | 0,01% 4 votos |
![]() PSD | 0,01% 4 votos |
![]() PSD | 0,01% 4 votos |
![]() MDB | 0,01% 2 votos |
| |
![]() PT | 0,01% 2 votos |
![]() PSC | 0,01% 2 votos |
![]() PROS | 0,00% 1 votos |
![]() PSC | 0,00% 1 votos |
![]() PSC | 0,00% 1 votos |
![]() PSD | 00.00% 0 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,65% 250 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,55% 213 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,34% 131 votos |
![]() PATRIOTA | 0,33% 128 votos |
![]() PATRIOTA | 0,31% 121 votos |
![]() PRTB | 0,31% 118 votos |
| |
![]() PRTB | 0,30% 117 votos |
![]() PSB | 0,28% 107 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,26% 100 votos |
![]() PRTB | 0,25% 98 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,20% 79 votos |
![]() PATRIOTA | 0,20% 79 votos |
| |
![]() PSB | 0,19% 72 votos |
![]() PSB | 0,18% 69 votos |
![]() PATRIOTA | 0,18% 68 votos |
![]() PSOL | 0,17% 67 votos |
![]() PATRIOTA | 0,17% 67 votos |
![]() PATRIOTA | 0,16% 61 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,16% 61 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,13% 51 votos |
![]() PTC | 0,13% 50 votos |
![]() PSOL | 0,13% 49 votos |
![]() PTC | 0,13% 49 votos |
![]() PRTB | 0,13% 49 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,12% 47 votos |
![]() PRTB | 0,11% 44 votos |
![]() PSOL | 0,10% 40 votos |
![]() PSOL | 0,10% 39 votos |
![]() PATRIOTA | 0,10% 38 votos |
![]() PSB | 0,10% 38 votos |
| |
![]() PTC | 0,10% 37 votos |
![]() PATRIOTA | 0,09% 36 votos |
![]() PTC | 0,09% 34 votos |
![]() PSB | 0,09% 34 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,09% 34 votos |
![]() PRTB | 0,09% 34 votos |
| |
![]() PRTB | 0,09% 33 votos |
![]() PTC | 0,08% 32 votos |
![]() PATRIOTA | 0,08% 31 votos |
![]() PRTB | 0,08% 31 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,07% 28 votos |
![]() PSB | 0,07% 27 votos |
| |
![]() PSL | 0,07% 27 votos |
![]() PRTB | 0,06% 25 votos |
![]() PSL | 0,06% 24 votos |
![]() PRTB | 0,06% 24 votos |
![]() PRTB | 0,06% 24 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,05% 21 votos |
| |
![]() PSL | 0,05% 21 votos |
![]() PSOL | 0,05% 20 votos |
![]() PATRIOTA | 0,05% 20 votos |
![]() PSB | 0,05% 19 votos |
![]() PSB | 0,05% 18 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,05% 18 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,05% 18 votos |
![]() PRTB | 0,04% 17 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,04% 17 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,04% 17 votos |
![]() PRTB | 0,04% 16 votos |
![]() PSL | 0,04% 16 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,04% 15 votos |
![]() PRTB | 0,04% 15 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,03% 13 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,03% 13 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,03% 11 votos |
![]() PATRIOTA | 0,03% 10 votos |
| |
![]() PSB | 0,03% 10 votos |
![]() PTC | 0,02% 8 votos |
![]() PTC | 0,02% 7 votos |
![]() PRTB | 0,02% 7 votos |
![]() PSB | 0,02% 7 votos |
![]() PSL | 0,01% 5 votos |
| |
![]() PATRIOTA | 0,01% 5 votos |
![]() PATRIOTA | 0,01% 4 votos |
![]() PATRIOTA | 0,01% 3 votos |
![]() PSL | 0,01% 3 votos |
![]() PTC | 0,01% 3 votos |
![]() PTC | 0,01% 3 votos |
| |
![]() PTC | 0,01% 2 votos |
![]() PATRIOTA | 0,01% 2 votos |
![]() PSL | 0,01% 2 votos |
![]() PATRIOTA | 0,01% 2 votos |
![]() PSL | 0,01% 2 votos |
![]() PSL | 0,00% 1 votos |
| |
![]() PATRIOTA | 0,00% 1 votos |
![]() PATRIOTA | 0,00% 1 votos |
![]() PSB | 00.00% 0 votos |
![]() PATRIOTA | 00.00% 0 votos |
![]() PSL | 00.00% 0 votos |
![]() PATRIOTA | 00.00% 0 votos |
| |
![]() PSL | 00.00% 0 votos |
![]() PSL | 00.00% 0 votos |
![]() PSL | 00.00% 0 votos |
![]() PSL | 00.00% 0 votos |
![]() PSL | 00.00% 0 votos |
![]() PSL | 00.00% 0 votos |
| |
![]() PSL | 00.00% 0 votos |
Total de votos
39859
Válidos
38605 (96,95%)
Brancos
511 (1,28%)
Nulos
704 (1,77%)
Abstenções
9948 (19,97%)