window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Aparecida (SP) 4n4k64
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Aparecida estado de São Paulo. 4o744
Votação para Vereador 662p6x
Resultados do 1º turno para Vereador em Aparecida (SP): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Xande Eleito PSD | 5,94% 1184 votos |
Gu Castro Eleito PSDB | 4,20% 836 votos |
André Monteiro - Padrinho Eleito PATRIOTA | 3,71% 739 votos |
Ana Alice Eleito PODE | 3,70% 737 votos |
Juninho Corpo Seco Eleito PODE | 3,37% 672 votos |
Simone do Fran Eleito PSDB | 3,35% 667 votos |
|
Gabi Eleito PL | 3,26% 649 votos |
Valdemir Budão Eleito PL | 2,00% 399 votos |
Zé Fábio Borges Eleito PTB | 1,37% 273 votos |
Claudio Gibelli Suplente PATRIOTA | 2,82% 561 votos |
João Monteiro Suplente PSD | 2,21% 440 votos |
Nei Bittencourt Suplente PSDB | 1,89% 376 votos |
|
Benfica Suplente PL | 1,78% 354 votos |
Rosangela da Feira Suplente PL | 1,76% 351 votos |
Thiago Cabeleireiro Suplente PSDB | 1,62% 322 votos |
Marquinho Pardal Suplente PATRIOTA | 1,44% 286 votos |
Du Carteiro Suplente PL | 1,34% 267 votos |
Nis de Melo Suplente PSDB | 1,25% 250 votos |
|
Wellington Pérsio Suplente PSDB | 1,24% 247 votos |
Ramalho da Farmácia Suplente PTB | 1,22% 243 votos |
Dudu Suplente PL | 1,20% 240 votos |
Bom Bom Suplente PODE | 1,18% 235 votos |
Cristina da Sagrada Face Suplente PODE | 0,99% 197 votos |
Nelicio da Primeiro de Maio Suplente PODE | 0,98% 195 votos |
|
Alvaro Ganso Suplente PATRIOTA | 0,95% 189 votos |
Ramirinho do Phumbika Suplente PL | 0,87% 174 votos |
Marquinho Bicicletaria Suplente PTB | 0,82% 164 votos |
Josy Moura Suplente PL | 0,77% 154 votos |
Nilce Perpetuo Socorro Suplente PL | 0,76% 151 votos |
Paulo Aluvino Boia Suplente PODE | 0,74% 147 votos |
|
Gê do Taxi Suplente PL | 0,73% 145 votos |
Joaquim da Rio Manso Suplente PL | 0,69% 138 votos |
Pirulito Suplente PODE | 0,66% 132 votos |
Caio Cesar Suplente PSD | 0,64% 128 votos |
Lu Pedrine Suplente PODE | 0,60% 119 votos |
Nelsão da Fiscalização Suplente PSD | 0,56% 112 votos |
|
Carla Buttignon Suplente PSDB | 0,50% 100 votos |
Lobinho Suplente PSDB | 0,48% 95 votos |
Vitoria Suplente PODE | 0,48% 95 votos |
Elisa Andrade Suplente PTB | 0,46% 91 votos |
Caio Nunes do Esporte Suplente PSD | 0,42% 84 votos |
Itu Suplente PSDB | 0,42% 84 votos |
|
Roberto Castilho Suplente PTB | 0,42% 83 votos |
Jandir Mariano Suplente PTB | 0,38% 75 votos |
Cleiton Guarda Suplente PSD | 0,37% 73 votos |
Gutão das Periferias Suplente PATRIOTA | 0,36% 71 votos |
Viviane Suplente PTB | 0,34% 67 votos |
Joaquim Cabelereiro Suplente PATRIOTA | 0,31% 62 votos |
|
Luciene Salotti Suplente PATRIOTA | 0,30% 59 votos |
Arali Suplente PL | 0,29% 58 votos |
Ivo Caetano Suplente PSD | 0,27% 54 votos |
Edinho da Água Suplente PODE | 0,26% 52 votos |
Nicesio Resende Suplente PL | 0,25% 49 votos |
Vilma Aroeira Suplente PSD | 0,22% 44 votos |
|
Beto da Eunira Suplente PODE | 0,22% 44 votos |
Rui Brum Suplente PATRIOTA | 0,20% 40 votos |
Dito do Povo Suplente PSDB | 0,20% 39 votos |
Hidelcio Guimarães Suplente PL | 0,18% 36 votos |
Fatinha do São Roque Suplente PSD | 0,18% 35 votos |
Tailandia Soares Suplente PATRIOTA | 0,17% 33 votos |
|
Andrezão do Itaguaçu Suplente PTB | 0,16% 32 votos |
Thais Aline Suplente PATRIOTA | 0,16% 32 votos |
Benedita Suplente PSDB | 0,15% 30 votos |
Meire Charlô Suplente PTB | 0,15% 29 votos |
Rita de Cássia Suplente PTB | 0,14% 27 votos |
Gi Oliveira Suplente PATRIOTA | 0,14% 27 votos |
|
Tati Tati Suplente PODE | 0,13% 26 votos |
Geraldo Corretor Suplente PODE | 0,09% 18 votos |
Angelica Maria Suplente PSD | 0,09% 17 votos |
Celso do Zoio Lanches Suplente PATRIOTA | 0,09% 17 votos |
Rosi Rocha Suplente PATRIOTA | 0,09% 17 votos |
Osvaldo da Feira Suplente PTB | 0,07% 13 votos |
|
Nadine Aguirre Suplente PSD | 0,06% 11 votos |
Milton do Cajado Suplente PTB | 0,04% 8 votos |
Juliana Rosa Não eleito PSL | 1,77% 352 votos |
Charlei do Açai Não eleito Anulado sub judice PP | 1,47% 293 votos |
Amaral Não eleito PRTB | 1,25% 250 votos |
Márcia Jornal Dinoite Não eleito PRTB | 1,22% 243 votos |
|
Dr.rogelio Eugênio Não eleito REPUBLICANOS | 1,05% 209 votos |
Cristian Nunes Não eleito PDT | 0,87% 174 votos |
João Major Não eleito PSL | 0,72% 143 votos |
Dieguinho Itaguaçu Não eleito Anulado sub judice PSD | 0,71% 142 votos |
Paulo Henrique Soldado Assis Não eleito PSL | 0,70% 139 votos |
Professora Cleusa Não eleito PDT | 0,68% 135 votos |
|
Paulinho da Renovação Não eleito Anulado sub judice PSDB | 0,59% 118 votos |
Jéssica Mendonça Não eleito PRTB | 0,58% 115 votos |
Demetrius Não eleito PSOL | 0,52% 103 votos |
Tato Chad Braga Não eleito Anulado sub judice PP | 0,50% 100 votos |
Jamily Tannus Não eleito REPUBLICANOS | 0,50% 100 votos |
Nei Cabeça Não eleito Anulado sub judice PATRIOTA | 0,49% 97 votos |
|
Edson da Farmácia Não eleito Anulado sub judice PP | 0,46% 92 votos |
Pastor Marcio Não eleito PP | 0,46% 92 votos |
Sandro Aparecido Não eleito PSL | 0,42% 84 votos |
Mauricio Queiroz Não eleito REPUBLICANOS | 0,41% 81 votos |
Nicolau Barbosa Não eleito REPUBLICANOS | 0,39% 78 votos |
Joaquim Jj Não eleito PRTB | 0,36% 72 votos |
|
Clovis Mrv Não eleito PDT | 0,36% 71 votos |
Wellington Costa (Preto) Não eleito REPUBLICANOS | 0,34% 67 votos |
Rodrigo Não eleito PDT | 0,31% 62 votos |
Joãozinho Empreiteiro Não eleito PDT | 0,31% 61 votos |
Zé da Dengue Não eleito PRTB | 0,31% 61 votos |
Flechinha Não eleito PP | 0,29% 57 votos |
|
Edino Rocha Não eleito REPUBLICANOS | 0,28% 56 votos |
Robinho Moura Não eleito PSL | 0,28% 56 votos |
Nei Lebrinha Não eleito PP | 0,28% 55 votos |
Paulo Dias Não eleito PP | 0,26% 52 votos |
Pâmela Caputo Não eleito REPUBLICANOS | 0,25% 50 votos |
Felipe Moraes do Foto Santana Não eleito PDT | 0,20% 39 votos |
|
Márcia Camargo Não eleito PRTB | 0,19% 38 votos |
Marisa Minaier Não eleito Anulado sub judice PP | 0,19% 37 votos |
Robinho Não eleito PP | 0,19% 37 votos |
Beth Não eleito PP | 0,17% 34 votos |
Agenor do arinho Não eleito PSL | 0,15% 30 votos |
Raissa Não eleito PP | 0,14% 28 votos |
|
Carlos Bombeiro Não eleito PRTB | 0,14% 27 votos |
Nair Cristina Não eleito PSL | 0,14% 27 votos |
Chico da Filmagem Não eleito REPUBLICANOS | 0,13% 26 votos |
Ki Suco Não eleito PSL | 0,13% 26 votos |
Rosinha Não eleito PSL | 0,13% 25 votos |
Sonia Borges Não eleito PDT | 0,13% 25 votos |
|
Ricardo da van Não eleito PDT | 0,12% 23 votos |
José Villas Boas Careca Não eleito REPUBLICANOS | 0,11% 22 votos |
Kiko Não eleito PSL | 0,11% 22 votos |
Bozó do Mel Não eleito PRTB | 0,10% 19 votos |
Andresa Irmã Loira Não eleito REPUBLICANOS | 0,10% 19 votos |
Dora Rocha Não eleito REPUBLICANOS | 0,09% 18 votos |
|
Joana do Bar Não eleito PSL | 0,09% 17 votos |
Jorge Fiscal Não eleito PRTB | 0,09% 17 votos |
Fael do Tchucka Não eleito PRTB | 0,07% 14 votos |
Max da Educação Não eleito REPUBLICANOS | 0,07% 13 votos |
Silvana da Feira Não eleito Anulado sub judice PP | 0,06% 11 votos |
Sérgio Leite Não eleito PRTB | 0,05% 10 votos |
|
Ricardo Pasteleiro da Feira Não eleito PDT | 0,05% 9 votos |
Cecilia Faria Não eleito PRTB | 0,04% 8 votos |
Reginaldo Dias Não eleito PRTB | 0,04% 8 votos |
Terezinha Sampaio Não eleito REPUBLICANOS | 0,03% 5 votos |
Valéria de Fátima Não eleito PSL | 0,03% 5 votos |
Veronica Não eleito PSOL | 0,03% 5 votos |
|
Fabiana Cristina Não eleito PRTB | 0,02% 3 votos |
Maiara Cristina Não eleito PSL | 0,01% 1 votos |
» Guia das Eleições 1j54y
Sua fonte confiável de notícias. 714n5n