window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Potim (SP) 4u426k
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Potim estado de São Paulo. 1l4h5g
Votação para Vereador 662p6x
Resultados do 1º turno para Vereador em Potim (SP): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Rogerio Tigrão Eleito PL | 4,65% 448 votos |
Neia da Saude Eleito PL | 3,48% 335 votos |
Valquiria Freitas Eleito PL | 3,26% 314 votos |
André do Pé Preto Eleito PC do B | 2,89% 278 votos |
Fabio Chrispim Eleito PP | 2,86% 275 votos |
Marcinho Cabeleireiro Eleito PC do B | 2,76% 266 votos |
|
Luiz Roberto Eleito DEM | 2,53% 244 votos |
Cecília Nogueira Eleito DEM | 1,87% 180 votos |
Emerson Magraner Eleito PSDB | 1,85% 178 votos |
Marcelo Juva Eleito AVANTE | 1,66% 160 votos |
Enegidia Tanaka Eleito MDB | 1,39% 134 votos |
Pastor Gerson de Paula Suplente PC do B | 2,24% 216 votos |
|
Decimar Mineirinho Suplente PL | 2,13% 205 votos |
Janis Jeep Suplente PP | 1,95% 188 votos |
Professor Flausino Suplente PC do B | 1,89% 182 votos |
Edinha do Pesqueiro Suplente DEM | 1,76% 170 votos |
Willian Amaral Suplente PSDB | 1,68% 162 votos |
Dr Diego Suplente PL | 1,58% 152 votos |
|
Lú Piranha Suplente PC do B | 1,53% 147 votos |
Zé Barbeiro Suplente PP | 1,50% 144 votos |
Pastor José Luiz Chaminé Suplente DEM | 1,46% 141 votos |
Patrícia Neves Suplente PL | 1,39% 134 votos |
Ado Suplente PSDB | 1,37% 132 votos |
Rivelino Suplente DEM | 1,27% 122 votos |
|
Ze Serralheiro Suplente MDB | 1,24% 119 votos |
Rodrigo Abreu Suplente AVANTE | 1,21% 117 votos |
Valtinho Peroba Suplente MDB | 1,19% 115 votos |
Adriano Louquinho Suplente PL | 1,19% 115 votos |
Gi Abreu Suplente MDB | 1,18% 114 votos |
Pelerson Carvalho do Lavador Suplente PC do B | 1,10% 106 votos |
|
Dona Elza do Salgado Suplente DEM | 1,04% 100 votos |
Jedeon Suplente PSDB | 0,98% 94 votos |
Zé Afonso Suplente AVANTE | 0,89% 86 votos |
Edson Lala Suplente MDB | 0,88% 85 votos |
Diego Araujo Suplente PL | 0,88% 85 votos |
Zildo Alexandre Suplente MDB | 0,86% 83 votos |
|
Evandro Dunga Suplente AVANTE | 0,82% 79 votos |
Adail Motta Filho do Tezentos Suplente PC do B | 0,79% 76 votos |
Julio Andrini Suplente MDB | 0,78% 75 votos |
Silvio Bueno Suplente MDB | 0,76% 73 votos |
Peó Barbeiro Suplente MDB | 0,76% 73 votos |
Marli do Turismo Suplente PL | 0,75% 72 votos |
|
Silvana Gervásio Suplente PC do B | 0,74% 71 votos |
Vitor da van Suplente PSDB | 0,72% 69 votos |
Professora Dione Suplente DEM | 0,72% 69 votos |
Professora Gi Andrini Suplente MDB | 0,70% 67 votos |
Corinthiano Suplente MDB | 0,67% 65 votos |
João Rosa Suplente AVANTE | 0,66% 64 votos |
|
Carina Mamede Suplente AVANTE | 0,63% 61 votos |
Patricia Carvalho Suplente AVANTE | 0,55% 53 votos |
Isaque Perninha Suplente AVANTE | 0,54% 52 votos |
Baiano Eletrecista Suplente MDB | 0,52% 50 votos |
Angélica Moura Suplente PSDB | 0,52% 50 votos |
Mauro da Fanfarra Suplente AVANTE | 0,51% 49 votos |
|
Leandro Lico Suplente AVANTE | 0,51% 49 votos |
Nivaldo Lopes Suplente DEM | 0,50% 48 votos |
Cidão do Carmo Suplente PC do B | 0,50% 48 votos |
Márcia do Paulinho Suplente AVANTE | 0,50% 48 votos |
Lilico Lanches Suplente PSDB | 0,48% 46 votos |
Marquinho do Táxi Suplente PC do B | 0,48% 46 votos |
|
Professor Alexandre Nascimento Suplente DEM | 0,48% 46 votos |
Fabio Freire Suplente PP | 0,46% 44 votos |
André da Dança Segurança Suplente DEM | 0,46% 44 votos |
Ronaldo Nonô Suplente PSDB | 0,45% 43 votos |
Sheila Cristina Suplente DEM | 0,44% 42 votos |
Estevan Felipe Suplente PC do B | 0,44% 42 votos |
|
Andréia do Seu Alcides Suplente AVANTE | 0,40% 39 votos |
Bruna do Cdhu Suplente PC do B | 0,40% 39 votos |
Sargento Camargo Suplente DEM | 0,35% 34 votos |
Professora Sheila Suplente PL | 0,34% 33 votos |
Marli da Vista Alegre Suplente PC do B | 0,33% 32 votos |
Cidinha Suplente PSDB | 0,32% 31 votos |
|
João Polenta Suplente PSDB | 0,30% 29 votos |
Lú Silva Suplente DEM | 0,30% 29 votos |
Ercilia Oliveira Suplente PL | 0,29% 28 votos |
Dj Nota Dez Suplente DEM | 0,28% 27 votos |
Tonho do Táxi Suplente AVANTE | 0,27% 26 votos |
Cantor André Luiz Suplente AVANTE | 0,27% 26 votos |
|
Cintia Moraes Suplente PC do B | 0,26% 25 votos |
Cristiani Amaral Suplente PP | 0,24% 23 votos |
Gloria do Tatu Suplente MDB | 0,23% 22 votos |
Pedro Turri Suplente PSDB | 0,23% 22 votos |
Andreia Amaro Suplente PC do B | 0,21% 20 votos |
Val Oliveira Suplente PSDB | 0,21% 20 votos |
|
Maria Nicéia Suplente PSDB | 0,21% 20 votos |
João Gama Suplente MDB | 0,20% 19 votos |
Pedro Domingos Suplente AVANTE | 0,20% 19 votos |
Luiz da Farmacia Suplente PP | 0,17% 16 votos |
Juninho do Taxi Suplente PL | 0,17% 16 votos |
Henrique Gulinho Suplente PL | 0,16% 15 votos |
|
Luiz Mauro Radialista Suplente PL | 0,15% 14 votos |
Professor Alexandre Afoso Suplente DEM | 0,13% 13 votos |
Eliana Suplente PP | 0,11% 11 votos |
Gisele Chagas Suplente AVANTE | 0,10% 10 votos |
Aline do Moto Táxi Suplente AVANTE | 0,09% 9 votos |
Sinival Gato Suplente PSDB | 0,08% 8 votos |
|
Solange Costa Suplente PP | 0,08% 8 votos |
Vera Verão Suplente PP | 0,08% 8 votos |
Giseli Barbera Suplente PP | 0,08% 8 votos |
Pastor Lourenço Suplente PP | 0,05% 5 votos |
Tiaozinho S Grills Suplente MDB | 0,05% 5 votos |
Drica Suplente MDB | 0,05% 5 votos |
|
Jaqueline Miranda Suplente PSDB | 0,01% 1 votos |
Juarez Não eleito Anulado sub judice PL | 1,70% 164 votos |
Rodrigão Não eleito PSL | 0,62% 60 votos |
Professor Bertoni Não eleito PSL | 0,58% 56 votos |
Léo do Transporte Não eleito PSL | 0,55% 53 votos |
Vera do Alemão Não eleito Anulado sub judice MDB | 0,51% 49 votos |
|
Marião Não eleito Anulado sub judice PSDB | 0,43% 41 votos |
Japão Não eleito PSL | 0,34% 33 votos |
Irma Maria Ilma Não eleito REPUBLICANOS | 0,30% 29 votos |
Marquinho Mecânico Não eleito PSL | 0,27% 26 votos |
Pr Geraldo Não eleito REPUBLICANOS | 0,25% 24 votos |
Valéria Não eleito PSL | 0,21% 20 votos |
|
Jaciana da Farmácia Dowâde Não eleito PSL | 0,19% 18 votos |
Willian Moto Boy Não eleito PSL | 0,18% 17 votos |
Ângela da Alvorada Não eleito PSL | 0,15% 14 votos |
Augusto do Povo Não eleito PSL | 0,15% 14 votos |
Mauro Não eleito PSL | 0,13% 13 votos |
Auristela Não eleito REPUBLICANOS | 0,12% 12 votos |
|
Pastor João Gato Não eleito PSL | 0,10% 10 votos |
Isaias Não eleito REPUBLICANOS | 0,10% 10 votos |
Pastor Valmir Não eleito REPUBLICANOS | 0,09% 9 votos |
Márcia Cdhu Não eleito PSL | 0,08% 8 votos |
Juciara Gonçalves Ju Não eleito REPUBLICANOS | 0,08% 8 votos |
Lena Castro Não eleito REPUBLICANOS | 0,08% 8 votos |
|
Dona Flor Não eleito PSL | 0,06% 6 votos |
» Guia das Eleições 1j54y
Sua fonte confiável de notícias. 714n5n